Enzyme Research Laboratories公司是一家致力于提供高纯度凝血因子相关产品的生物高科技公司,供应的产品包括纯化的人/牛血浆蛋白(包括多种凝血因子)、重组蛋白、Immune Depleted Plasmas、凝血/血栓研究相关抗体。产品广泛应用于生物技术、生物制药、医院及研究所的科研等众多领域。作为该领域的行业,Enzyme Research Laboratories在近十年间为止血及血栓症研究提供了的产品支持。除了成熟的产品线外,Enzyme Research Laboratories公司凭借多年的研发和鉴定经验,还提供蛋白/多肽测序、多肽合成、寡核苷酸合成、氨基酸谱分析等定制研究服务。
Enzyme Research Laboratories公司主要产品:
一、高纯度蛋白产品系列:
1、人血浆蛋白质:该产品门类包括激肽原(Kininogen)、Activated Protein C (APC)、 Apolipoprotein-H(又名B2GP-1)、人Z蛋白(human protein Z )等在内的共计56种高纯度的血浆蛋白.
2、人补体分子:该产品门类包括人源补体 C1q, C1r and C1s。
3、牛血浆蛋白质:该产品门类包括抗凝血酶、纤维蛋白原 (I因子) 、 V/ Va/ X/ IX等共计13种高纯度牛源凝血通路相关蛋白质。
4、重组Hirudin (HV-1)。
5、Immune Depleted Plasmas:该产品门类包括凝血通路中多种不同成分去除的血浆产品,共计25种。
6、其它蛋白:该产品门类包括Canine Thrombin、Corn Trypsin Inhibitor(CTI)、Russell's Viper Venom、Canine Factor IX、 Porcine Thrombin、Rabbit Thrombin、Rabbit Factor X/ Xa/ IX、Rat Factor IX等不同物种来源的共计24种凝血通路相关蛋白质。
二、抗血清/抗体产品系列:
1、抗血清产品: 该产品抗7种人类凝血通路相关蛋白(Human Protein C, Human Protein S, Human Factor II, Human Factor IX, Human Factor X, Human Factor XII and Human Antithrombin III). 宿主为兔。
2、单克隆抗体:该产品门类包括抗人Thrombin Receptor B、Antithrombin、Plaets GPIIbIIIa等在内的共计27种高特异性单克隆抗体。
3、多克隆抗体:该产品门类包括Goat源的抗人a1-Antitrypsin (a1AT)、a2-Antiplasmin (a2AP)、a2-Macroglobulin (a2M)、C1-Inhibitor (C1 esterase inhibitor)、Factor IX/X/XI/XII,以及部分驴源/sheep源的多克隆抗体,共计181种。
4、Paired Capture 及检测抗体:该产品门类包括33款亲和纯化的捕获抗体及过氧化物酶交联抗体,不含检测缓冲液及耗材,相关检测可在一天内完成。
三、新产品:鼠尾胶原酶1.
部分产品报表:
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
| 人类蛋白质 | |||
| HP 1002 | 人凝血酶原复合物 | 9 mg | 1496 |
| 90 mg | 11152 | ||
| HP-GD | Prothrombin | 10.0 mg | 4369 |
| Des-Gla | |||
| F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0 mg | 2975 |
| F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0 mg | 2975 |
| HT 1002a | Human ?-Thrombin | <3,000 units | 969 |
| (Priced per 1000 units) | 3,000+ units | 510 | |
| 100 units | 76.5 | ||
| HTi | Human Thrombin | 1.0 mg | 1887 |
| Inactivated | |||
| HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0 mg | 6273 |
| HFVII 1007 | Human Factor VII | 0.1 mg | 2040 |
| 1.0 mg | 18105 | ||
| HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | 3077 |
| 1.0 mg | 21726 | ||
| HFVIIaGD | Human Factor VIIa | 0.1 mg | 4165 |
| Des-Gla | |||
| HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1 mg | 4165 |
| HPC 1001 | Protein C | 0.1 mg | 2040 |
| 1.0 mg | 14195 | ||
| HPC-GD | Human Protein C | 0.1 mg | 2907 |
| Des-Gla | 1.0 mg | 20859 | |
| APC | Activated Protein C | 0.1 mg | 2788 |
| 1.0 mg | 15113 | ||
| APCi | Activated Protein C | 0.1 mg | 5338 |
| Inactivated | 1.0 mg | 22202 | |
| APC-GD | Activated Protein C | 0.1 mg | 6987 |
| Des-Gla | 1.0 mg | 22202 | |
| HPS | Protein S | 1.0 mg | 7565 |
| HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | 3434 |
| >5 x 0.5 mg | 3009 | ||
| HFIXa 1080 | Factor IX a? | 0.5 mg | 5032 |
| >5 x 0.5 mg | 4284 | ||
| HFIXai | Human Factor IX a? | 0.5 mg | 6528 |
| Inactivated | |||
| HFX 1010 | Factor X | 0.8 mg | 3485 |
| >5 x 0.8 mg | 2873 | ||
| HFX-GD | Human Factor X | 1.0 mg | 4998 |
| Des-Gla | |||
| HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8 mg | 4369 |
| >5 x 0.8 mg | 3332 | ||
| HFXab-GD | Human Factor Xa beta | 1.0 mg | 7956 |
| Des-Gla | |||
| HFXI 1111 | Factor XI | 0.1 mg | 2040 |
| 1.0 mg | 18105 | ||
| HFXIa 1111a | Factor XIa | 0.1 mg | 2924 |
| 1.0 mg | 22882 | ||
| HFXII 1212 | Factor XII | 0.5 mg | 3434 |
| 1.0 mg | 5440 | ||
| HFXIIa 1212a | Factor XIIa | 0.5 mg | 4624 |
| 1.0 mg | 7565 | ||
| HFXIIab | Factor XIIa beta | 0.1 mg | 1887 |
| 1.0 mg | 17034 | ||
| CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | 1530 |
| HFXIII 1313 | Factor XIII | 0.25 mg | 4284 |
| 1.0 mg | 12461 | ||
| HFXIIIa 1314 | Factor XIIIa | 0.25 mg | 5032 |
| 1.0 mg | 15062 | ||
| HK 1300 | Single Chain High MW | 1.0 mg | 3077 |
| Kininogen | |||
| 2HK 1301 | Two Chain High MW | 1.0 mg | 2431 |
| Kininogen | |||
| HPK 1302 | Human Prekallikrein | 1.0 mg | 5712 |
| HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1.0 mg | 7276 |
| HPG 2001 | Human Glu-Plasminogen | 1.0 mg | 1139 |
| LPG 2002 | Human Lys-Plasminogen | 1.0 mg | 1445 |
| HPlasmin | Human Plasmin | 1.0 mg | 1411 |
| HPZ | Human Protein Z | 0.5 mg | 9605 |
| HAT | Human Antithrombin | 1.0 mg | 867 |
| 底物 | |||
| 100-01 | PlasminChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| H-D-Val-Leu-Lys-pNA-2HCl | |||
| 100-02 | ThrombinChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| H-D-Phe-Pip-Arg-pNA-2HC | l | ||
| 100-03 | RGR-XaChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl | |||
| 100-04 | CHA-XaChrom substrate | 5.0 mg | 731 |
| CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH | |||
| FIB 1 | Human Fibrinogen, | ||
| Plasminogen Depleted | 1.0 g | 1547 | |
| FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF | ||
| Plasminogen Depleted | 1.0 g | 2057 | |
| FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF | 0.25 g | 629 |
| Plasminogen & Fibronectin | |||
| Depleted | |||
| P1FIB | Peak '1' | 10.0 mg | 1700 |
| Purified Fibrinogen | |||
| BFXa | Bovine Factor Xa | 1.0 mg | 4403 |
| BFXIa 11a | Bovine Factor XIa | 1.0 mg | 1105 |
| BAT | Bovine Antithrombin | 1.0 mg | 969 |
| BFIB1 | Bovine Fibrinogen, | 1.0 g | 1598 |
| Plasminogen Depleted | |||
| BPg | Bovine Plasminogen | 1.0 mg | 1462 |
| 其他种类的蛋白质 | |||
| P2FIB | Peak '2' | 10.0 mg | 2278 |
| Purified Fibrinogen | |||
| FN | Human Fibronectin | 1.0 mg | 1666 |
| GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0 mg | 3655 |
| a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | 2635 |
| >5 x 0.1 mg | 2380 | ||
| HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1 mg | 2074 |
| >5 x 0.1 mg | 1785 | ||
| PF4 | Plaet Factor 4 | 0.1 mg | 2635 |
| >5 x 0.1 mg | 2380 | ||
| RVV-X | Factor X Activator-RVV | 0.1 mg | 714 |
| >5 x 0.1 mg | 663 | ||
| 牛蛋白 | |||
| BPC 1003 | Bovine Protein C | 0.1 mg | 1020 |
| BP 1004 | Bovine Prothrombin | 10 mg | 1547 |
| BPCa | Bovine Activated | 0.1 mg | 1547 |
| Protein C | |||
| BT 1002a | Bovine Thrombin | <3,000 units | 816 |
| (Priced per 1000 units) | 3,000+ units | 544 | |
| BFV/Va | Bovine Factor V/Va | 1 mg | 3264 |
| 5 mg | 11968 | ||
| BFIX 1005 | Bovine Factor IX | 0.5 mg | 2720 |
| >5 x 0.5 mg | 2448 | ||
| BFIXa 1080 | Bovine Factor IX a? | 0.5 mg | 5032 |
| >5 x 0.5 mg | 4012 | ||
| BFX 1006 | Bovine Factor X | 1.0 mg | 4182 |
| >10 x 1.0 mg | 3740 | ||
| CIIa | Canine Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
| CFib | Canine Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| CFIX | Canine Factor IX | 0.1 mg | 6987 |
| CFX | Canine Factor X | 0.1 mg | 5967 |
| CFXa | Canine Factor Xa | 0.1 mg | 6987 |
| MFg | Murine Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| MAT | Murine Antithrombin | 0.1 mg | 629 |
| 1.0 mg | 5559 | ||
| MIIa | Murine Thrombin | 0.05 mg | 2516 |
| MFXIII | Murine Factor XIII | 0.1 mg | 3961 |
| MPg | Murine Plasminogen | 1.0 mg | 1802 |
| PFXa | Porcine Factor Xa | 0.1 mg | 6987 |
| PIIa | Porcine Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
| PFib | Porcine Fibrinogen | 100 mg | 1513 |
| 1.0 g | 8976 | ||
| RbFg | Rabbit Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| RbIX | Rabbit Factor IX | 0.1 mg | 6732 |
| RbX | Rabbit Factor X | 0.1 mg | 5967 |
| RbXa | Rabbit Factor Xa | 0.1 mg | 6987 |
| RbIIa | Rabbit Thrombin | 0.1 mg | 4998 |
| RFib | Rat Fibrinogen | 1.0 mg | 1513 |
| RFIX | Rat Factor IX | 0.1 mg | 4420 |
| RFXa | Rat Factor Xa | 0.1 mg | 7956 |
| RIIa | Rat Thrombin | 0.1 mg | 4998 |

电话
QQ咨询
4006551678