| CLONE | Not Applicable |
|---|---|
| ISOTYPE | _ |
| IMMUNOGEN | _ |
| CELLULAR LOCALIZATION | _ |
| POSITIVE CONTROL TISSUE | _ |
| PRETREATMENT | _ |
| INCUBATION & TEMPERATURE | _ |
| INTENDED USE | IVD |
| DETECTION SYSTEM | _ |
| DESCRIPTION/TYPE | RTU Immunostaining Kits |
| FORMAT | – |
| SOURCES | – |
Catalog No: 4013
Categories: UnoVue Plus™ ONE STEP, Detection Systems, RTU Immunostaining Kits
说明
小鼠/兔PolyVue HRP/DAB检测系统是一种基于聚合物的1步辣根过氧化物酶标记的免疫组织化学检测系统。这些试剂同时检测小鼠和兔子体内产生的抗体,其背景显著低于生物素/抗生物素检测系统。该试剂盒可检测小鼠IgG、IgM和兔单克隆和多克隆一级抗体。试剂可用于手动染色或任何自动染色平台。Stable DAB/Plus的工作解决方案在一周内保持稳定,由于产生的危险废物较少,因此提供了方便和成本节约。
| CLONE | Not Applicable |
|---|---|
| ISOTYPE | _ |
| IMMUNOGEN | _ |
| CELLULAR LOCALIZATION | _ |
| POSITIVE CONTROL TISSUE | _ |
| PRETREATMENT | _ |
| INCUBATION & TEMPERATURE | _ |
| INTENDED USE | IVD |
| DETECTION SYSTEM | _ |
| DESCRIPTION/TYPE | RTU Immunostaining Kits |
| FORMAT | – |
| SOURCES | – |

电话
QQ咨询
4006551678