| 货号 | 单位规格 | 价格(CNY) |
|---|---|---|
| 61870127 | 又称 61870-127 | 10 x 500 mL |
| 61870036 | 又称 61870-036 | 500 mL |
| 包含 | 不含 |
| •GlutaMAX™ | •HEPES: |
| • 酚红 |
储存条件:2-8°C。避光
运输条件:环境
有效期:自生产之日起12个月
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
| 51300044 | ITS-A Supplement (100X) | 10ML | 1150 | thermofisher |
| 51500056 | ITS-X Supplement (100X) | 10ML | 1283 | thermofisher |
| 41400045 | Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) (100X) | 10ml | 1090 | thermofisher |
| 17105041 | 分散酶 II,粉末 Dispase II | 5g | 13333 | thermofisher |
| 16600082 | McCoys 5A (Modified) Medium | 500ML | 481 | thermofisher |
| 16600108 | McCoys 5A (Modified) Medium | 10X500ML | 4040 | thermofisher |
| 11058021 | Opti-MEM,无酚红 | 500ML | 757 | thermofisher |
| 31985070 | Opti-MEM | 500ML | 762 | thermofisher |
| 31985088 | Opti-MEM | 10X500ML | 6681 | thermofisher |
| 11095080 | MEM | 500ML | 433 | thermofisher |
| 11095098 | MEM | 10X500ML | 3711 | thermofisher |
| 11095072 | MEM | 1000ML | 670 | thermofisher |
| 11095114 | MEM | 6X1000ML | 3852 | thermofisher |
| 11090081 | MEM, no glutamine | 500ML | 433 | thermofisher |
| 11090099 | MEM, no glutamine | 10X500ML | 3607 | thermofisher |
| 11090073 | MEM, no glutamine | 1000ML | 670 | thermofisher |
| 32561037 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 500mL | 657 | thermofisher |
| 32561102 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 10x500mL | 5984 | thermofisher |
| 12561056 | MEM α,无核苷 | 500mL | 575 | thermofisher |
| 12561072 | MEM α,无核苷 | 10x500mL | 5267 | thermofisher |
| 12561049 | MEM α,无核苷 | 1L | 882 | thermofisher |
| 12571063 | MEM α,核苷 | 500mL | 740 | thermofisher |
| 12571071 | MEM α,核苷 | 10x500mL | 6109 | thermofisher |
| 12571048 | MEM α,核苷 | 1L | 1178 | thermofisher |
| 12571089 | MEM α,核苷 | 6x1L | 6739 | thermofisher |
| 32571036 | MEM α,核苷,GlutaMAX™ 添加剂 | 500mL | 851 | thermofisher |
| 32571101 | MEM α,核苷,GlutaMAX™ 添加剂 | 10x500mL | 7567 | thermofisher |
| 41061029 | MEM α,核苷,无酚红 | 500mL | 779 | thermofisher |
| 41061037 | MEM α,核苷,无酚红 | 10x500mL | 7302 | thermofisher |
| 42360032 | MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement | 500mL | 794 | thermofisher |
| 42360099 | MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement | 10x500mL | 7102 | thermofisher |
| 10370021 | MEM,NEAA,不含谷氨酰 | 500mL | 542 | thermofisher |
| 10370088 | MEM,NEAA,不含谷氨酰 | 10x500mL | 4585 | thermofisher |
| 41090036 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 500ml | 495 | thermofisher |
| 41090101 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 10X500ML | 4452 | thermofisher |
| A1049001 | MEM α、核苷、无抗坏血酸 | 500mL | 1796 | thermofisher |
| 11575032 | MEM、Hanks 平衡盐 | 500mL | 481 | thermofisher |
| 12360038 | MEM、HEPES、无谷氨酰 | 500mL | 682 | thermofisher |
| 51200038 | MEM,不含谷氨酰,无酚红 | 500mL | 603 | thermofisher |
| 11380037 | MEM、悬浮、不含钙、不含谷氨酰 | 500mL | 542 | thermofisher |
| 11430030 | MEM (10X)、不含谷氨酰 | 500mL | 902 | thermofisher |
| 11965092 | DMEM | 500ML | 392 | thermofisher |
| 11965118 | DMEM | 10X500ML | 3431 | thermofisher |
| 11965084 | DMEM | 1000ML | 665 | thermofisher |
| 11965126 | DMEM | 6X1000ML | 3454 | thermofisher |
| 11320033 | DMEM/F-12 | 500ML | 608 | thermofisher |
| 11320082 | DMEM/F-12 | 10X500ML | 5683 | thermofisher |
| 11330032 | DMEM/F-12,HEPES | 500ML | 614 | thermofisher |
| 11330057 | DMEM/F-12,HEPES | 10X500ML | 5304 | thermofisher |
| 11039021 | DMEM/F-12,HEPES,不含酚红 | 500ML | 740 | thermofisher |
| 11039047 | DMEM/F-12,HEPES,不含酚红 | 10X500ML | 6315 | thermofisher |
| 10565018 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 500ml | 704 | thermofisher |
| 10565042 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 10X500ML | 6281 | thermofisher |
| 11995065 | DMEM, high glucose, pyruvate | 500ML | 450 | thermofisher |
| 11995073 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10X500ML | 3730 | thermofisher |
| 11995040 | DMEM, high glucose, pyruvate | 1000ML | 725 | thermofisher |
| 11995081 | DMEM, high glucose, pyruvate | 6X1000ML | 3724 | thermofisher |
| 10566016 | DMEM,高糖,GlutaMAX™ 添加剂 | 500ml | 479 | thermofisher |
| 10566024 | DMEM,高糖,GlutaMAX™ 添加剂 | 10X500ML | 4316 | thermofisher |
| 10564011 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500mL | 763 | thermofisher |
| 10564029 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10x500mL | 6906 | thermofisher |
| 10564037 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 5L | 7781 | thermofisher |
| 10564045 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10L | 12437 | thermofisher |
| 10569010 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500mL | 513 | thermofisher |
| 10569044 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10x500mL | 4513 | thermofisher |
| 10569069 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 5L | 4857 | thermofisher |
| 10569077 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10L | 8144 | thermofisher |
| 12430054 | DMEM,高糖,HEPES | 500mL | 669 | thermofisher |
| 12430062 | DMEM,高糖,HEPES | 10x500mL | 5643 | thermofisher |
| 12430047 | DMEM,高糖,HEPES | 1L | 923 | thermofisher |
| 12430104 | DMEM,高糖,HEPES | 6x1L | 5890 | thermofisher |
| 21063029 | DMEM, high glucose, HEPES, no phenol red | 500mL | 923 | thermofisher |
| 21063045 | DMEM, high glucose, HEPES, no phenol red | 10x500mL | 8681 | thermofisher |
| 11960044 | DMEM,高糖,不含谷氨酰 | 500mL | 440 | thermofisher |
| 11960069 | DMEM,高糖,不含谷氨酰 | 10x500mL | 3786 | thermofisher |
| 11960051 | DMEM,高糖,不含谷氨酰 | 1L | 726 | thermofisher |
| 11960077 | DMEM,高糖,不含谷氨酰 | 6x1L | 3503 | thermofisher |
| 31053028 | DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | 500mL | 518 | thermofisher |
| 31053036 | DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | 10x500mL | 4259 | thermofisher |
| 10313021 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 500mL | 482 | thermofisher |
| 10313039 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 10x500mL | 4284 | thermofisher |
| 10567014 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500mL | 460 | thermofisher |
| 10567022 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10x500mL | 4098 | thermofisher |
| 11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500mL | 401 | thermofisher |
| 11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10x500mL | 3484 | thermofisher |
| 11885076 | DMEM, low glucose, pyruvate | 1L | 680 | thermofisher |
| 11054020 | DMEM,低糖,丙酮酸盐,不含谷氨酰,不含酚红 | 500mL | 689 | thermofisher |
| 11054001 | DMEM,低糖,丙酮酸盐,不含谷氨酰,不含酚红 | 1L | 1171 | thermofisher |
| 11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500mL | 401 | thermofisher |
| 11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10x500mL | 3484 | thermofisher |
| 11885076 | DMEM, low glucose, pyruvate | 1L | 680 | thermofisher |
| 21068028 | DMEM、高浓度葡萄糖、无谷氨酰、无钙离子 | 500mL | 1593 | thermofisher |
| 21013024 | DMEM, high glucose, no glutamine, no methionine, no cystine | 500mL | 650 | thermofisher |
| 11971025 | DMEM, high glucose, no phosphates | 500mL | 597 | thermofisher |
| 12320032 | DMEM,低浓度葡萄糖,丙酮酸,HEPES | 500mL | 684 | thermofisher |
| 11054020 | DMEM,低糖,丙酮酸盐,不含谷氨酰,不含酚红 | 500mL | 689 | thermofisher |
| 11054001 | DMEM,低糖,丙酮酸盐,不含谷氨酰,不含酚红 | 1L | 1171 | thermofisher |
| A1443001 | DMEM,不含葡萄糖,不含谷氨酰,不含酚红 | 500mL | 541 | thermofisher |
| 21331020 | DMEM/F-12, no glutamine | 500mL | 询价 | thermofisher |
| 21041025 | DMEM/F-12,不含酚红 | 500mL | 670 | thermofisher |
| 11966025 | DMEM, no glucose | 500ml | 450 | thermofisher |
| 12491023 | Advanced DMEM | 10x500mL | 5075 | thermofisher |
| 12491015 | Advanced DMEM | 500mL | 583 | thermofisher |
| 12492021 | Advanced MEM | 10x500mL | 5087 | thermofisher |
| 12492013 | Advanced MEM | 500mL | 583 | thermofisher |
| 12634010 | Advanced DMEM/F-12 | 500ML | 667 | thermofisher |
| 12634028 | Advanced DMEM/F-12 | 10X500ML | 6051 | thermofisher |
| 12633020 | Advanced RPMI 1640 Medium | 10x500mL | 5078 | thermofisher |
| 12633012 | Advanced RPMI 1640 Medium | 500mL | 583 | thermofisher |
| 35050061 | GlutaMAX™ 添加剂 | 100ml | 729 | thermofisher |
| 35050079 | GlutaMAX™ 添加剂 | 20x100ml | 12732 | thermofisher |
| 12440053 | IMDM | 500ml | 575 | thermofisher |
| 12440061 | IMDM | 10X500ML | 5009 | thermofisher |
| 12440046 | IMDM | 1000ML | 1000 | thermofisher |
| 12440079 | IMDM | 6X1000ML | 5725 | thermofisher |
| 31980030 | IMDM, GlutaMAX™ Supplement | 500ML | 657 | thermofisher |
| 31980097 | IMDM, GlutaMAX™ Supplement | 10X500ML | 5966 | thermofisher |
| A1048901 | Modified IMEM , with L-glutamine, without gentamicin sulfate | 500ML | 855 | thermofisher |
| A1049101 | RPMI 1640 Medium (ATCC modification) | 500ml | 800 | thermofisher |
| 11875093 | RPMI 1640 | 500ML | 401 | thermofisher |
| 11875119 | RPMI 1640 | 10X500ML | 3487 | thermofisher |
| 11875085 | RPMI 1640 | 1000ML | 679 | thermofisher |
| 11875135 | RPMI 1640 | 6X1000ML | 3509 | thermofisher |
| 61870036 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 500ML | 458 | thermofisher |
| 61870127 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10X500ML | 4107 | thermofisher |
| 22400089 | RPMI 1640 培养基,HEPES | 500ml | 590 | thermofisher |
| 22400105 | RPMI 1640 培养基,HEPES | 10X500ML | 5178 | thermofisher |
| 22400071 | RPMI 1640 培养基,HEPES | 1000ML | 1083 | thermofisher |
| 22400121 | RPMI 1640 培养基,HEPES | 6X1000ML | 61233 | thermofisher |
| 72400047 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500mL | 681 | thermofisher |
| 72400120 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10x500mL | 6086 | thermofisher |
| 21870076 | RPMI 1640 培养基,不含谷氨酰 | 500mL | 421 | thermofisher |
| 21870092 | RPMI 1640 培养基,不含谷氨酰 | 10x500mL | 3663 | thermofisher |
| 21870084 | RPMI 1640 培养基,不含谷氨酰 | 1L | 723 | thermofisher |
| 21870100 | RPMI 1640 培养基,不含谷氨酰 | 6x1L | 4086 | thermofisher |
| 11835030 | RPMI 1640 培养基,不含酚红 | 500mL | 482 | thermofisher |
| 11835055 | RPMI 1640 培养基,不含酚红 | 10x500mL | 3954 | thermofisher |
| 27016021 | RPMI 1640 培养基,不含叶s | 500mL | 760 | thermofisher |
| 11879020 | RPMI 1640 培养基,不含葡萄糖 | 500mL | 614 | thermofisher |
| 42402016 | RPMI 1640 Medium, low HEPES, low bicarbonate, no glutamine | 500mL | 0 | thermofisher |
| 22409015 | RPMI 1640 Medium (Dutch modification) | 500mL | 0 | thermofisher |
| 14025092 | HBSS, Calcium, Magnesium, no Phenol Red | 500ML | 418 | thermofisher |
| 14025134 | HBSS, Calcium, Magnesium, no Phenol Red | 10X500ML | 3814 | thermofisher |
| 14025076 | HBSS, Calcium, Magnesium, no Phenol Red | 1000ML | 648 | thermofisher |
| 14025126 | HBSS, Calcium, Magnesium, no Phenol Red | 6X1000ML | 3742 | thermofisher |
| 14170112 | HBSS,无钙、无镁 | 500ML | 382 | thermofisher |
| 14170161 | HBSS,无钙、无镁 | 10X500ML | 3360 | thermofisher |
| 14175145 | HBSS, no calcium, no magnesium, no phenol red | 6x1,000mL | 3510 | thermofisher |
| 14175079 | HBSS, no calcium, no magnesium, no phenol red | 1,000mL | 596 | thermofisher |
| 14175103 | HBSS, no calcium, no magnesium, no phenol red | 10x500mL | 3361 | thermofisher |
| 14175095 | HBSS, no calcium, no magnesium, no phenol red | 500mL | 382 | thermofisher |
| 14170161 | HBSS,无钙、无镁 | 10x500mL | 3360 | thermofisher |
| 14170112 | HBSS,无钙、无镁 | 500mL | 382 | thermofisher |
| 14170120 | HBSS,无钙、无镁 | 100mL | 223 | thermofisher |
| 14025134 | HBSS, calcium, magnesium, no phenol red | 10x500mL | 3814 | thermofisher |
| 14025092 | HBSS, calcium, magnesium, no phenol red | 500mL | 418 | thermofisher |
| 14025076 | HBSS, calcium, magnesium, no phenol red | 1,000mL | 648 | thermofisher |
| 14025126 | HBSS, calcium, magnesium, no phenol red | 6x1,000mL | 3742 | thermofisher |
| 14065056 | HBSS (10X),含钙、镁,不含酚红 | 500mL | 735 | thermofisher |
| 24020117 | HBSS,含钙、镁 | 500mL | 350 | thermofisher |
| 14185052 | HBSS (10X),不含钙、镁、酚红 | 500mL | 736 | thermofisher |
| A1285601 | CTS™ DPBS,不含氯化钙,也不含氯化镁 | 1L | 944 | thermofisher |
| 14080055 | DPBS (10X),含钙、镁 | 500mL | 744 | thermofisher |
| 14200166 | DPBS (10X),无钙、无镁 | 10x500mL | 7336 | thermofisher |
| 14200075 | DPBS (10X),无钙、无镁 | 500mL | 754 | thermofisher |
| 14190235 | DPBS,无钙、无镁 | 6x1,000mL | 3317 | thermofisher |
| 14190136 | DPBS,无钙、无镁 | 1,000mL | 629 | thermofisher |
| 14190250 | DPBS,无钙、无镁 | 10x500mL | 3191 | thermofisher |
| 14190144 | DPBS,无钙、无镁 | 500mL | 382 | thermofisher |
| 14287080 | DPBS,钙、镁、葡萄糖、丙酮酸 | 500mL | 496 | thermofisher |
| 14287072 | DPBS,钙、镁、葡萄糖、丙酮酸 | 1L | 667 | thermofisher |
| 14040216 | DPBS, calcium, magnesium | 6x1,000mL | 3292 | thermofisher |
| 14040117 | DPBS, calcium, magnesium | 1,000mL | 636 | thermofisher |
| 14040182 | DPBS, calcium, magnesium | 10x500mL | 3309 | thermofisher |
| 14040133 | DPBS, calcium, magnesium | 500mL | 382 | thermofisher |
| 14040141 | DPBS, calcium, magnesium | 100mL | 223 | thermofisher |
| 14200075 | DPBS (10X),无钙、无镁 | 500ML | 754 | thermofisher |
| 14200166 | DPBS (10X),无钙、无镁 | 10X500ML | 7336 | thermofisher |
| 31765035 | Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement | 500ML | 552 | thermofisher |
| 31765092 | Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement | 10X500ML | 4890 | thermofisher |
| A1435101 | Expi293™ 表达培养基 | 1000ML | 3829 | thermofisher |
| A1435102 | Expi293™ 表达培养基 | 6X1000ML | 20964 | thermofisher |
| A1435103 | Expi293™ 表达培养基 | 10L | 34704 | thermofisher |
| 11550043 | Ham's F-10 Nutrient Mix | 500mL | 482 | thermofisher |
| 11765054 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 500mL | 481 | thermofisher |
| 11765062 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 10x500mL | 4029 | thermofisher |
| 11765047 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 1,000mL | 724 | thermofisher |
| 11765070 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 6x1,000mL | 3814 | thermofisher |
| 21720024 | Schneider's Drosophila Medium | 500mL | 1267 | thermofisher |
| 21720001 | Schneider's Drosophila Medium | 10x500mL | 10187 | thermofisher |
| A1569601 | Geltrex™ 经 hESC 验证的即用型低生长因子基底膜基质 | 50mL | 1245 | thermofisher |
| 10582013 | Gurr 缓冲液片剂 | 50x100mL | 1468 | thermofisher |
| 15023021 | 葡萄糖,粉末 | 1kg | 1376 | thermofisher |
| 11344041 | HEPES(超纯) | 1kg | 10371 | thermofisher |
| 70011069 | PBS (10X),pH 7.4 | 10x500mL | 7010 | thermofisher |
| 70011044 | PBS (10X),pH 7.4 | 500mL | 720 | thermofisher |
| 70013073 | PBS (10X),pH 7.2 | 10x500mL | 7091 | thermofisher |
| 70013032 | PBS (10X),pH 7.2 | 500mL | 720 | thermofisher |
| 10010002 | PBS,pH 7.4 | 5L | 0 | thermofisher |
| 10010001 | PBS,pH 7.4 | 10L | 0 | thermofisher |
| 10010072 | PBS,pH 7.4 | 6x1,000mL | 3627 | thermofisher |
| 10010031 | PBS,pH 7.4 | 1,000mL | 671 | thermofisher |
| 10010049 | PBS,pH 7.4 | 10x500mL | 3459 | thermofisher |
| 10010023 | PBS,pH 7.4 | 500mL | 418 | thermofisher |
| 20012050 | PBS,pH 7.2 | 10x500mL | 3394 | thermofisher |
| 20012027 | PBS,pH 7.2 | 500mL | 418 | thermofisher |
| 20012043 | PBS,pH 7.2 | 1,000mL | 596 | thermofisher |
| 25200114 | 胰蛋白-EDTA (0.25%),含酚红 | 20x100mL | 4382 | thermofisher |
| 25200056 | 胰蛋白-EDTA (0.25%),含酚红 | 100mL | 265 | thermofisher |
| 25200072 | 胰蛋白-EDTA (0.25%),含酚红 | 500mL | 734 | thermofisher |
| 25300120 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 20x100mL | 3818 | thermofisher |
| 25300054 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 100mL | 263 | thermofisher |
| 25300062 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 500mL | 733 | thermofisher |
| 15090046 | 胰蛋白 (2.5%)、无酚红 | 100mL | 652 | thermofisher |
| 15050057 | 胰蛋白 (0.25%),酚红 | 500ml | 680 | thermofisher |
| 4449791 | Attune™ Focusing Fluid (1X) | 6 x 1,000 mL | 2172 | thermofisher |
| 4488621 | Attune™ Focusing Fluid (1X) | 1 L | 482 | thermofisher |
| 10010023 | PBS, pH 7.4 | 500 mL | 418 | thermofisher |
| 10010031 | PBS, pH 7.4 | 1000 mL | 671 | thermofisher |
| 10010049 | PBS, pH 7.4 | 10 x 500 mL | 3459 | thermofisher |
| 10010072 | PBS, pH 7.4 | 6 x 1,000 mL | 3627 | thermofisher |
| 10131027 | Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL) | 100 mL | 6012 | thermofisher |
| 10131035 | Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL) | 20 mL | 1643 | thermofisher |
| 10296010 | TRIzol™ LS Reagent | 100 mL | 3248 | thermofisher |
| 10296028 | TRIzol™ LS Reagent | 200 mL | 5936 | thermofisher |
| 10313021 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 500 mL | 482 | thermofisher |
| 10313039 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 10 x 500 mL | 4284 | thermofisher |
| 10362100 | Cellfectin™ II Reagent | 1 mL | 6350 | thermofisher |
| 10370021 | MEM, NEAA, no glutamine | 500 mL | 540 | thermofisher |
| 10370088 | MEM, NEAA, no glutamine | 10 x 500 mL | 4585 | thermofisher |
| 10565018 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 500 mL | 704 | thermofisher |
| 10565042 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 10 x 500 mL | 6281 | thermofisher |
| 10566016 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL | 479 | thermofisher |
| 10566024 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL | 4316 | thermofisher |
| 10567014 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL | 460 | thermofisher |
| 10567022 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL | 4098 | thermofisher |
| 10569010 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL | 513 | thermofisher |
| 10569044 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL | 4513 | thermofisher |
| 10639011 | StemPro™-34 SFM (1X) | 500 mL | 6116 | thermofisher |
| 10687010 | Hygromycin B (50 mg/mL) | 20 mL | 2735 | thermofisher |
| 10744019 | Defined Keratinocyte SFM (1X) | 500 mL | 1786 | thermofisher |
| 10828010 | KnockOut™ Serum Replacement | 100 mL | 1396 | thermofisher |
| 10828028 | KnockOut™ Serum Replacement | 500 mL | 5110 | thermofisher |
| 10829018 | KnockOut™ DMEM | 500 mL | 549 | thermofisher |
| 10888022 | Neurobasal™-A Medium | 500 mL | 1170 | thermofisher |
| 11039021 | DMEM/F-12, HEPES, no phenol red | 500 mL | 740 | thermofisher |
| 11039047 | DMEM/F-12, HEPES, no phenol red | 10 x 500 mL | 6315 | thermofisher |
| 11058021 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, no phenol red | 500 mL | 757 | thermofisher |
| 11067030 | HT Supplement (100X) | 50 mL | 742 | thermofisher |
| 11090081 | MEM, no glutamine | 500 mL | 433 | thermofisher |
| 11090099 | MEM, no glutamine | 10 x 500 mL | 3607 | thermofisher |
| 11095072 | MEM | 1000 mL | 670 | thermofisher |
| 11095080 | MEM | 500 mL | 433 | thermofisher |
| 11095098 | MEM | 10 x 500 mL | 3711 | thermofisher |
| 11095114 | MEM | 6 x 1000 mL | 3852 | thermofisher |
| 11140050 | MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) | 20 x 100 mL | 389 | thermofisher |
| 11140076 | MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) | 20 x 100 mL | 6727 | thermofisher |
| 11150059 | Medium 199, Earle's Salts | 500 mL | 483 | thermofisher |
| 11150067 | Medium 199, Earle's Salts | 10 x 500 mL | 4477 | thermofisher |
| 11300027 | Grace's Insect Medium, unsupplemented, powder | 10 x 1 L | 1703 | thermofisher |
| 11320033 | DMEM/F-12 | 500 mL | 608 | thermofisher |
| 11320082 | DMEM/F-12 | 10 x 500 mL | 5683 | thermofisher |
| 11330032 | DMEM/F-12, HEPES | 500 mL | 614 | thermofisher |
| 11330057 | DMEM/F-12, HEPES | 10 x 500 mL | 5304 | thermofisher |
| 11344041 | HEPES (Ultra Pure) | 1 kg | 10371 | thermofisher |
| 11360070 | Sodium Pyruvate (100 mM) | 100 mL | 229 | thermofisher |
| 11415064 | Leibovitz's L-15 Medium | 500 mL | 614 | thermofisher |
| 11415114 | Leibovitz's L-15 Medium | 10 x 500 mL | 5750 | thermofisher |
| 11430030 | MEM (10X), no glutamine | 500 mL | 902 | thermofisher |
| 11595030 | Grace's Insect Medium, unsupplemented | 500 mL | 1571 | thermofisher |
| 11710035 | Glasgow's MEM (GMEM) | 500 mL | 650 | thermofisher |
| 11765047 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 1000 mL | 724 | thermofisher |
| 11765054 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 500 mL | 481 | thermofisher |
| 11765062 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 10 x 500 mL | 4029 | thermofisher |
| 11765070 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 6 x 1,000 mL | 3814 | thermofisher |
| 11875085 | RPMI 1640 Medium | 1000 mL | 679 | thermofisher |
| 11875093 | RPMI 1640 Medium | 500 mL | 401 | thermofisher |
| 11875119 | RPMI 1640 Medium | 10 x 500 mL | 3487 | thermofisher |
| 11875135 | RPMI 1640 Medium | 6 x 1,000 mL | 3509 | thermofisher |
| 11879020 | RPMI 1640 Medium, no glucose | 500 mL | 614 | thermofisher |
| 11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500 mL | 401 | thermofisher |
| 11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10 x 500 mL | 3484 | thermofisher |
| 11900024 | MEM α, nucleosides, powder | 10 x 1 L | 1501 | thermofisher |
| 11900073 | MEM α, nucleosides, powder | 10 L | 1092 | thermofisher |
| 11960044 | DMEM, high glucose, no glutamine | 500 mL | 440 | thermofisher |
| 11960069 | DMEM, high glucose, no glutamine | 10 x 500 mL | 3786 | thermofisher |
| 11960077 | DMEM, high glucose, no glutamine | 1000 mL | 3503 | thermofisher |
| 11965084 | DMEM, high glucose | 1000 mL | 665 | thermofisher |
| 11965092 | DMEM, high glucose | 500 mL | 392 | thermofisher |
| 11965118 | DMEM, high glucose | 10 x 500 mL | 3431 | thermofisher |
| 11965126 | DMEM, high glucose | 6 x 1000 mL | 3454 | thermofisher |
| 11966025 | DMEM, no glucose | 500 mL | 450 | thermofisher |
| 11995040 | DMEM, high glucose, pyruvate | 1000 mL | 725 | thermofisher |
| 11995065 | DMEM, High Glucose, Pyruvate | 500 mL | 450 | thermofisher |
| 11995073 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10 x 500 mL | 3730 | thermofisher |
| 11995081 | DMEM, high glucose, pyruvate | 6 x 1,000 mL | 3724 | thermofisher |
| 12090015 | TE Buffer | 100 mL | 1087 | thermofisher |
| 12100046 | DMEM, powder, high glucose, pyruvate | 10 x 1 L | 986 | thermofisher |
| 12100061 | DMEM, powder, high glucose, pyruvate | 10 x 1 L | 496 | thermofisher |
| 12300067 | Hybridoma-SFM, powder | 10 L | 4916 | thermofisher |
| 12309019 | OptiPRO™ SFM | 1000 mL | 1878 | thermofisher |
| 12338018 | FreeStyle™ 293 Expression Medium | 1 L | 2152 | thermofisher |
| 12338026 | FreeStyle™ 293 Expression Medium | 6 x 1 L | 11215 | thermofisher |
| 12349015 | Neurobasal™-A Medium, minus phenol red | 500 mL | 1174 | thermofisher |
| 12400024 | DMEM/F-12, powder, HEPES | 10 x 1 L | 1460 | thermofisher |
| 12430054 | DMEM, high glucose, HEPES | 500 mL | 669 | thermofisher |
| 12430062 | DMEM, high glucose, HEPES | 10 x 500 mL | 5643 | thermofisher |
| 12440053 | IMDM | 500 mL | 575 | thermofisher |
| 12440061 | IMDM | 10 x 500 mL | 5009 | thermofisher |
| 12500062 | DMEM/F-12, powder | 10 x 1 L | 1083 | thermofisher |
| 12500096 | DMEM/F-12, powder | 50 L | 2769 | thermofisher |
| 12561056 | MEM α, no nucleosides | 500 mL | 575 | thermofisher |
| 12561072 | MEM α, no nucleosides | 10 x 500 mL | 5267 | thermofisher |
| 12563011 | TrypLE™ Select Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL | 578 | thermofisher |
| 12563029 | TrypLE™ Select Enzyme (1X), no phenol red | 500 mL | 1748 | thermofisher |
| 12571063 | MEM α, nucleosides | 500 mL | 740 | thermofisher |
| 12571071 | MEM α, nucleosides | 10 x 500 mL | 6109 | thermofisher |
| 12587010 | B-27™ Supplement (50X), minus vitamin A | 10 mL | 2067 | thermofisher |
| 12604013 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL | 339 | thermofisher |
| 12604021 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 500 mL | 946 | thermofisher |
| 12604039 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 20 x 100 mL | 5686 | thermofisher |
| 12605010 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 100 mL | 342 | thermofisher |
| 12605028 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 500 mL | 942 | thermofisher |
