QuantiGene Singleplex Assay Kits 包含执行检测所需的缓冲液、板和检测试剂。
| 描述 | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|
| QuantiGene Singleplex 检测试剂盒 | 2个盘子 | QS0012 |
| QuantiGene Singleplex 检测试剂盒 | 10个盘子 | QS0013 |
| QuantiGene Singleplex 检测试剂盒 | 5 x 10 盘子 | QS0014 |
| QuantiGene SinglePlex 检测试剂盒 | 50个盘子 | QS0016 |
| QuantiGene Singleplex HT 检测试剂盒(384 孔格式) | 50个盘子 | QS0384 |
QuantiGene 样品处理试剂盒专为多种样品类型而设计,包含用于从培养的细胞、组织、FFPE 组织和血液中制备 RNA 的试剂和说明。如果使用纯化的 RNA,则不需要这些试剂盒。
| 描述 | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|
| 用于培养细胞的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 2个盘子 | QS0100 |
| 用于培养细胞的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 10个盘子 | QS0101 |
| 用于培养细胞的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 5 x 10 盘子 | QS0102 |
| 用于培养细胞的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 50个盘子 | QS0103 |
| 用于组织的 QuantiGene 样本处理试剂盒 | 10个样品 | QS0104 |
| 用于组织的 QuantiGene 样本处理试剂盒 | 25 个样品 | QS0105 |
| 用于组织的 QuantiGene 样本处理试剂盒 | 100 个样本 | QS0106 |
| 用于 FFPE 样品的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 10个样品 | QS0107 |
| 用于 FFPE 样品的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 25 个样品 | QS0108 |
| 用于 FFPE 样品的 QuantiGene 样品处理试剂盒 | 100 个样本 | QS0109 |
| 用于血液样本的 QuantiGene 样本处理试剂盒 | 2个盘子 | QS0110 |
| 用于血液样本的 QuantiGene 样本处理试剂盒 | 10个盘子 | QS0111 |
| 用于血液样本的 QuantiGene 样本处理试剂盒 | 5 x 10 盘子 | QS0112 |
QuantiGene 培养箱温度验证试剂盒使用经过校准的温度计来评估检测中使用的烘箱培养箱温度的准确性。
| 描述 | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|
| QuantiGene 温度验证试剂盒 | 1 个套件 | QS0517 |
用于 QuantiGene Singleplex Assay 的小型紧凑型数字气动培养箱。在杂交步骤中提供最佳的温度均匀性(来自 Quincy Labs)。
| 描述 | 外部尺寸(WxDxH in.) | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 卧式气流烘箱,120V | 13×15×11 | 0.7 立方厘米。英尺。 | QS0720 |
| 卧式气流烘箱,220V | 13×15×11 | 0.7 立方厘米。英尺。 | QS0721 |
推荐用于 QuantiGene Singleplex Assay 的烘箱,用于更高通量的应用。在杂交步骤中提供最佳的温度均匀性(来自 Shel Labs)。
| 描述 | 外部尺寸(WxDxH in.) | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 卧式气流烘箱,120V | 21.3 x 23.8 x 33 | 1.6立方 英尺。 | QS0704 |
| 卧式气流烘箱,120V | 25.5 x 26.8 x 33.5 | 3 立方 英尺。 | QS0700 |
| 卧式气流烘箱,120V | 30×26.8×38 | 5 立方 英尺。 | QS0701 |
| 卧式气流烘箱,220V | 21.3 x 23.8 x 33 | 1.6立方 英尺。 | QS0712 |
| 卧式气流烘箱,220V | 25.5 x 26.8 x 33.5 | 3 立方 英尺。 | QS0710 |
| 卧式气流烘箱,220V | 30×26.8×38 | 5 立方 英尺。 | QS0711 |
| 描述 | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|
| QuantiGene 板密封 | 每个 12 个 | QS0506 |
| QuantiGene 板密封 | 45个 | QG0524 |
| QuantiGene 板密封 | 每个 260 | QS0507 |
| QuantiGene 裂解混合物 | 93 毫升 | QG0503 |
| QuantiGene 裂解混合物 | 470 毫升 | QG0504 |
| QuantiGene Singlelplex 洗涤缓冲液成分 | 1升 | QG0507 |
| QuantiGene Singleplex 洗涤缓冲液成分 | 5升 | QG0508 |
| QuantiGene Singleplex 洗涤缓冲液成分 | 25 升 | QG0509 |
| QuantiGene 均质溶液 | 20 毫升 | QS0518 |
| QuantiGene 均质溶液 | 50 毫升 | QG0516 |
| QuantiGene 均质溶液 | 200 毫升 | QG0517 |
| 蛋白酶 K,50 µg/µL | 150 µL | QS0510 |
| 蛋白酶 K,50 µg/µL | 750 µL | QS0511 |
| 蛋白酶 K,50 µg/µL | 3.5 毫升 | QS0512 |
| 软胶辊,4 英寸 | 各 1 个 | QS0515 |
| 描述 | 产品尺寸 | 货号 |
|---|---|---|
| 乳腺腺癌 (MCF-7) 总 RNA | 10微克 | QS0600 |
| T 细胞白血病 (Jurkat) 总 RNA | 10微克 | QS0601 |
| 人 Burkitts 淋巴瘤 (Raji) 总 RNA | 10微克 | QS0605 |
| 人类早幼粒细胞白血病 (HL-60) 总 RNA | 10微克 | QS0607 |
| 人宫颈腺癌 (HeLa-S3) 总 RNA | 10微克 | QS0608 |
| 人骨髓总 RNA | 10微克 | QS0610 |
| 人脑参考 RNA | 10微克 | QS0611 |
| 人结肠总 RNA | 10微克 | QS0613 |
| 人心脏总 RNA | 10微克 | QS0614 |
| 人空肠总 RNA | 10微克 | QS0615 |
| 人肾总 RNA | 10微克 | QS0616 |
| 人肝总 RNA | 10微克 | QS0617 |
| 人肺总 RNA | 10微克 | QS0618 |
| 人淋巴结总 RNA | 10微克 | QS0619 |
| 人卵巢总 RNA | 10微克 | QS0620 |
| 人胰腺总 RNA | 10微克 | QS0621 |
| 人外周血白细胞总 RNA | 10微克 | QS0622 |
| 人胎盘总 RNA | 10微克 | QS0623 |
| 人前列腺总 RNA | 10微克 | QS0624 |
| 人体骨骼肌总 RNA | 10微克 | QS0625 |
| 人小肠总 RNA | 10微克 | QS0626 |
| 人脾总 RNA | 10微克 | QS0627 |
| 人胃总 RNA | 10微克 | QS0628 |
| 人类睾丸总 RNA | 10微克 | QS0629 |
| 人胸腺总RNA | 10微克 | QS0630 |
| 人甲状腺总 RNA | 10微克 | QS0631 |
| 人子宫总 RNA | 10微克 | QS0632 |
| 人腔静脉总 RNA | 10微克 | QS0633 |
| 小鼠肝脏总 RNA | 10微克 | QS0634 |
| 小鼠肾脏总 RNA | 10微克 | QS0635 |
| 瑞士小鼠胚胎 (NIH/3T3) 总 RNA | 10微克 | QS0636 |
| 大鼠肝脏总 RNA | 10微克 | QS0637 |
| 大鼠肾脏总 RNA | 10微克 | QS0638 |
| 通用人类参考 RNA | 10微克 | QS0639 |
| 通用小鼠参考 RNA | 10微克 | QS0640 |
| 通用大鼠参考 RNA | 10微克 | QS0641 |
仅供研究使用,不可应用于诊断程序。

电话
QQ咨询
4006551678