boxbio自主研发了覆盖环境、植物、动物、食品、基础代谢等生物研究领域的多种生物化学检测试剂盒产品。
boxbio还原糖含量检测试剂盒
Reducing Sugar Content Assay Kit
一、产品描述
还原糖广泛存在于动物、植物和微生物中,植物体内的还原糖主要包括葡萄糖、果糖和麦芽糖等,是常见的单糖和双糖,其中葡萄糖和果糖不仅是呼吸作用的主要底物,也是进一步合成蔗糖、淀粉和纤维素的底物。
还原糖在碱性溶液中能够与3,5-二硝基水杨酸反应生成棕红色氨基化合物,产物在540 nm处具有特征吸收峰,还原糖在一定的浓度范围内与540 nm吸光值呈线性关系,根据吸光值变化即可定量检测还原糖的含量。
二、产品使用说明
测定过程中所需要的仪器和试剂:可见分光光度计、1 mL玻璃比色皿、研钵/匀浆器、可调式移
液器、台式离心机、恒温水浴和蒸馏水。
还原糖的提取(可根据预实验结果适当调整样本量及比例)
①组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:(5~10)的比例(建议称取0.2 g 组织加入2mL提取液),冰浴匀浆,8O℃水浴40 min(期间振荡8-10次,密封防止水分散失),8000g常温离心10 min,取上清液即为待测样本。
②细菌或细胞:离心收集细菌或细胞至离心管内,按照细菌或细胞数量(10+个):提取液(mL)为(500-1000):1的比例(建议1000万细菌或细胞加入2 mL提取液),冰浴超声破碎细菌或细胞(功率20%或200 W,超声3 s,间隔10s,重复30次),80C水浴40 min(期间振荡8-10次,密封防止水分散失),8000 g 常温离心10 min,取上清液即为待测样本。
⑧血清(浆)、培养液等液体样本:按照液体样本体积(mL):提取液体积(mL)为1:(5~10)的比例(建议取约0.2 mL液体样本加入1.8 mL提取液),冰浴匀浆,80℃水浴40 min(期间振荡
8-10
次,密封防止水分散失),8000 g 常温离心10 min,取上清液即为待测样本。
⒉.测定步骤
①分光光度计预热 30 min以上,调节波长至540 nm,蒸馏水调零。②在离心管中依次加入试剂:
吸光值测定:取1 mL反应液至l mL玻璃比色皿中,测定540 nm处吸光值,记为A测定、A对照、A标准和A空白;计算AA测定=A测定-A对照,AA标准=A标准-A空白。注:每个测定管均需设定一个对照管,空白管只需测定1-2次。
标准曲线的绘制:以0.24、0.20、0.16、0.12、0.08、0.04 mg/mL标准稀释液浓度为横坐标(x),对应的AA标准为纵坐标(y),得到线性回归方程y=kx+b,将AA测定带入公式中计算x (mg/mL
boxbio2022年价格表
| 货号 | 规格 | 价格 | 品牌 |
| AKPL001U-1 | 25T/24S | 4200 | Boxbio |
| AKPL001U-2 | 50T/48S | 6000 | Boxbio |
| AKPL001M | 100T/96S | 8200 | Boxbio |
| AKPL002U | 60T/50S | 960 | Boxbio |
| AKPL002M | 110T/100S | 1840 | Boxbio |
| AKPL003C | 60T/50S | 380 | Boxbio |
| AKPL003M | 110T/100S | 680 | Boxbio |
| AKPL004C | 60T/50S | 380 | Boxbio |
| AKPL004M | 110T/100S | 680 | Boxbio |
| AKPL005U | 50T/48S | 2050 | Boxbio |
| AKPL005M | 100T/96S | 3930 | Boxbio |
| AKPL023U | 50T/48S | 2110 | Boxbio |
| AKPL023M | 100T/96S | 4050 | Boxbio |
| AKPL006C | 70T/50S | 340 | Boxbio |
| AKPL006M | 120T/100S | 680 | Boxbio |
| AKPL007C | 70T/50S | 310 | Boxbio |
| AKPL007M | 120T/100S | 640 | Boxbio |
| AKPL008C | 70T/50S | 180 | Boxbio |
| AKPL008M | 120T/100S | 410 | Boxbio |
| AKPL009C | 70T/25S | 490 | Boxbio |
| AKPL009M | 120T/50S | 1060 | Boxbio |
| AKPL010C | 60T/25S | 740 | Boxbio |
| AKPL010M | 110T/50S | 1240 | Boxbio |
| AKPL011C | 50T/24S | 570 | Boxbio |
| AKPL011M | 100T/48S | 760 | Boxbio |
| AKPL012U | 60T/50S | 720 | Boxbio |
| AKPL012M | 110T/100S | 1240 | Boxbio |
| AKPL013C | 70T/25S | 420 | Boxbio |
| AKPL013M | 120T/50S | 840 | Boxbio |
| AKPL014C | 70T/50S | 860 | Boxbio |
| AKPL014M | 120T/100S | 1640 | Boxbio |
| AKPL024C | 70T/50S | 860 | Boxbio |
| AKPL024M | 120T/100S | 1640 | Boxbio |
| AKPL015C | 70T/25S | 410 | Boxbio |
| AKPL015M | 120T/50S | 710 | Boxbio |
| AKPL016C | 70T/25S | 490 | Boxbio |
| AKPL016M | 120T/50S | 990 | Boxbio |
| AKPL017C | 70T/25S | 490 | Boxbio |
| AKPL017M | 120T/50S | 990 | Boxbio |
| AKPL018U | 50T/24S | 2850 | Boxbio |
| AKPL018M | 100T/48S | 5320 | Boxbio |
| AKPL019U | 70T/50S | 610 | Boxbio |
| AKPL019M | 120T/100S | 1100 | Boxbio |
| AKPL020U | 50T/24S | 610 | Boxbio |
| AKPL020M | 100T/48S | 1060 | Boxbio |
| AKPL021C | 60T/50S | 480 | Boxbio |
| AKPL021M | 110T/100S | 760 | Boxbio |
| AKPL025C | 50T | Boxbio | |
| AKPL025M | 100T | Boxbio | |
| AKPL022C | 50T/24S | 650 | Boxbio |
| AKPL022M | 100T/48S | 1100 | Boxbio |
| AKEN001U | 60T/25S | 500 | Boxbio |
| AKEN001M | 110T/50S | 950 | Boxbio |
| AKEN002C | 70T/25S | 500 | Boxbio |
| AKEN002M | 120T/50S | 960 | Boxbio |
| AKEN003C | 50T/24S | 570 | Boxbio |
| AKEN003M | 100T/48S | 1140 | Boxbio |
| AKEN004C | 60T/25S | 720 | Boxbio |
| AKEN004M | 110T/50S | 1210 | Boxbio |
| AKEN005C | 50T/24S | 800 | Boxbio |
| AKEN005M | 100T/48S | 1370 | Boxbio |
| AKEN006C | 70T/25S | 860 | Boxbio |
| AKEN006M | 120T/50S | 1680 | Boxbio |
| AKEN007C | 70T/25S | 350 | Boxbio |
| AKEN007M | 120T/50S | 690 | Boxbio |
| AKEN008C | 50T/24S | 1290 | Boxbio |
| AKEN008M | 100T/48S | 2400 | Boxbio |
| AKEN009U | 50T/24S | 860 | Boxbio |
| AKEN009M | 100T/48S | 1680 | Boxbio |
| AKEN010U | 50T/24S | 460 | Boxbio |
| AKEN010M | 100T/48S | 760 | Boxbio |
| AKEN011C | 70T/25S | 670 | Boxbio |
| AKEN011M | 120T/50S | 1140 | Boxbio |
| AKEN012C | 70T/25S | 630 | Boxbio |
| AKEN012M | 120T/50S | 1140 | Boxbio |
| AKEN013C | 70T/25S | 630 | Boxbio |
| AKEN013M | 120T/50S | 1140 | Boxbio |
| AKEN014C | 70T/25S | 620 | Boxbio |
| AKEN014M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKEN015C | 50T/24S | 1110 | Boxbio |
| AKEN015M | 100T/48S | 1770 | Boxbio |
| AKEN016C | 50T/24S | 800 | Boxbio |
| AKEN016M | 100T/48S | 1370 | Boxbio |
| AKEN017C | 50T/24S | 800 | Boxbio |
| AKEN017M | 100T/48S | 1370 | Boxbio |
| AKEN018C | 70T/25S | 690 | Boxbio |
| AKEN018M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKEN019C | 70T/25S | 500 | Boxbio |
| AKEN019M | 120T/50S | 1070 | Boxbio |
| AKEN020C | 70T/25S | 560 | Boxbio |
| AKEN020M | 120T/50S | 990 | Boxbio |
| AKEN021C | 50T/24S | 1170 | Boxbio |
| AKEN021M | 100T/48S | 2050 | Boxbio |
| AKEN022C | 60T/25S | 940 | Boxbio |
| AKEN022M | 110T/50S | 1800 | Boxbio |
| AKEN023C | 70T/25S | 450 | Boxbio |
| AKEN023M | 120T/50S | 960 | Boxbio |
| AKEN024C | 50T/24S | 500 | Boxbio |
| AKEN024M | 100T/48S | 670 | Boxbio |
| AKEN025C | 70T/50S | 270 | Boxbio |
| AKEN025M | 120T/100S | 540 | Boxbio |
| AKEN026C | 70T/50S | 270 | Boxbio |
| AKEN026M | 120T/100S | 540 | Boxbio |
| AKEN027C | 70T/50S | 270 | Boxbio |
| AKEN027M | 120T/100S | 540 | Boxbio |
| AKEN028C | 50T/24S | 570 | Boxbio |
| AKEN028M | 100T/48S | 1110 | Boxbio |
| AKEN029C | 50T/24S | 800 | Boxbio |
| AKEN029M | 100T/48S | 1370 | Boxbio |
| AKEN030C | 50T/24S | 690 | Boxbio |
| AKEN030M | 100T/48S | 1140 | Boxbio |
| AKEN031C | 70T/25S | 750 | Boxbio |
| AKEN031M | 120T/50S | 1320 | Boxbio |
| AKEN032C | 70T/25S | 750 | Boxbio |
| AKEN032M | 120T/50S | 1320 | Boxbio |
| AKEN033C | 70T/25S | 750 | Boxbio |
| AKEN033M | 120T/50S | 1320 | Boxbio |
| AKEN034C | 50T/24S | 920 | Boxbio |
| AKEN034M | 100T/48S | 1520 | Boxbio |
| AKEN035C | 50T/48S | 620 | Boxbio |
| AKEN035M | 100T/96S | 1210 | Boxbio |
| AKEN036C | 50T/48S | 620 | Boxbio |
| AKEN036M | 100T/96S | 1210 | Boxbio |
| AKEN037C | 50T/48S | 1120 | Boxbio |
| AKEN037M | 100T/96S | 2230 | Boxbio |
| AKEN038C | 50T/48S | 1120 | Boxbio |
| AKEN038M | 100T/96S | 2230 | Boxbio |
| AKEN053C | 50T/24S | 900 | Boxbio |
| AKEN053M | 100T/48S | 1440 | Boxbio |
| AKEN040C | 50T/48S | 670 | Boxbio |
| AKEN040M | 100T/96S | 1240 | Boxbio |
| AKEN041C | 70T/50S | 620 | Boxbio |
| AKEN041M | 120T/100S | 1200 | Boxbio |
| AKEN042C | 70T/50S | 820 | Boxbio |
| AKEN042M | 120T/100S | 1580 | Boxbio |
| AKEN043C | 50T/48S | 1030 | Boxbio |
| AKEN043M | 100T/96S | 1970 | Boxbio |
| AKEN044C | 50T/48S | 860 | Boxbio |
| AKEN044M | 100T/96S | 1680 | Boxbio |
| AKEN045C | 50T/48S | 850 | Boxbio |
| AKEN045M | 100T/96S | 1760 | Boxbio |
| AKEN046C | 50T/48S | 850 | Boxbio |
| AKEN046M | 100T/96S | 1670 | Boxbio |
| AKEN047C | 50T/48S | 850 | Boxbio |
| AKEN047M | 100T/96S | 1670 | Boxbio |
| AKEN048C | 50T/48S | 1030 | Boxbio |
| AKEN048M | 100T/96S | 1970 | Boxbio |
| AKEN049C | 50T/48S | 570 | Boxbio |
| AKEN049M | 100T/96S | 1050 | Boxbio |
| AKEN050C | 50T/48S | 520 | Boxbio |
| AKEN050M | 100T/96S | 990 | Boxbio |
| AKEN051C | 50T/48S | 610 | Boxbio |
| AKEN051M | 100T/96S | 1110 | Boxbio |
| AKEN052C | 70T/50S | 190 | Boxbio |
| AKEN052M | 120T/100S | 330 | Boxbio |
| AKSU001C | 70T/50S | 800 | Boxbio |
| AKSU001M | 120T/100S | 1480 | Boxbio |
| AKSU002C | 70T/25S | 290 | Boxbio |
| AKSU002M | 120T/50S | 590 | Boxbio |
| AKSU003C | 70T/50S | 480 | Boxbio |
| AKSU003M | 120T/100S | 860 | Boxbio |
| AKSU004C | 70T/50S | 180 | Boxbio |
| AKSU004M | 120T/100S | 320 | Boxbio |
| AKSU005C | 70T/50S | 400 | Boxbio |
| AKSU005M | 120T/100S | 800 | Boxbio |
| AKSU006C | 70T/50S | 340 | Boxbio |
| AKSU006M | 120T/100S | 680 | Boxbio |
| AKSU007C | 70T/50S | 610 | Boxbio |
| AKSU007M | 120T/100S | 1060 | Boxbio |
| AKSU008C | 70T/50S | 610 | Boxbio |
| AKSU008M | 120T/100S | 1100 | Boxbio |
| AKSU009C | 70T/50S | 150 | Boxbio |
| AKSU009M | 120T/100S | 230 | Boxbio |
| AKSU010U | 60T/50S | 490 | Boxbio |
| AKSU010M | 110T/100S | 680 | Boxbio |
| AKSU069C | 70T/25S | 800 | Boxbio |
| AKSU069M | 120T/50S | 1460 | Boxbio |
| AKSU011C | 50T/24S | 800 | Boxbio |
| AKSU011M | 100T/48S | 1600 | Boxbio |
| AKSU012C | 50T/24S | 610 | Boxbio |
| AKSU012M | 100T/48S | 1140 | Boxbio |
| AKSU013C | 50T/24S | 610 | Boxbio |
| AKSU013M | 100T/48S | 1060 | Boxbio |
| AKSU014C | 50T/24S | 610 | Boxbio |
| AKSU014M | 100T/48S | 1060 | Boxbio |
| AKSU015C | 70T/50S | 290 | Boxbio |
| AKSU015M | 120T/100S | 530 | Boxbio |
| AKSU016C | 70T/50S | 740 | Boxbio |
| AKSU016M | 120T/100S | 1240 | Boxbio |
| AKSU017C | 70T/50S | 990 | Boxbio |
| AKSU017M | 120T/100S | 1560 | Boxbio |
| AKSU018C | 70T/25S | 920 | Boxbio |
| AKSU018M | 120T/50S | 1710 | Boxbio |
| AKSU019U | 50T/48S | 920 | Boxbio |
| AKSU019M | 100T/96S | 1710 | Boxbio |
| AKSU020C | 50T/24S | 920 | Boxbio |
| AKSU020M | 100T/48S | 1710 | Boxbio |
| AKSU021C | 70T/25S | 710 | Boxbio |
| AKSU021M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU022C | 70T/25S | 590 | Boxbio |
| AKSU022M | 120T/50S | 1210 | Boxbio |
| AKSU023C | 70T/25S | 620 | Boxbio |
| AKSU023M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU024C | 70T/25S | 620 | Boxbio |
| AKSU024M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU025C | 70T/25S | 670 | Boxbio |
| AKSU025M | 120T/50S | 1060 | Boxbio |
| AKSU026C | 70T/25S | 1100 | Boxbio |
| AKSU026M | 120T/50S | 1560 | Boxbio |
| AKSU027U-1 | 25T/24S | 1710 | Boxbio |
| AKSU027U-2 | 50T/48S | 2850 | Boxbio |
| AKSU027M | 100T/96S | 5320 | Boxbio |
| AKSU028U-1 | 25T/24S | 1620 | Boxbio |
| AKSU028U-2 | 50T/48S | 2850 | Boxbio |
| AKSU028M | 100T/96S | 5320 | Boxbio |
| AKSU029U-1 | 25T/24S | 1430 | Boxbio |
| AKSU029U-2 | 50T/48S | 2090 | Boxbio |
| AKSU029M | 100T/96S | 3990 | Boxbio |
| AKSU030C | 70T/25S | 270 | Boxbio |
| AKSU030M | 120T/50S | 530 | Boxbio |
| AKSU031C | 70T/25S | 480 | Boxbio |
| AKSU031M | 120T/50S | 1030 | Boxbio |
| AKSU032C | 60T/25S | 990 | Boxbio |
| AKSU032M | 110T/50S | 1430 | Boxbio |
| AKSU033C | 70T/25S | 1100 | Boxbio |
| AKSU033M | 120T/50S | 1750 | Boxbio |
| AKSU034U | 50T/48S | 1710 | Boxbio |
| AKSU034M | 100T/96S | 3250 | Boxbio |
| AKSU035U | 50T/48S | 4280 | Boxbio |
| AKSU035M | 100T/96S | 8380 | Boxbio |
| AKSU073U | 50T/48S | 1220 | Boxbio |
| AKSU073M | 100T/96S | 2270 | Boxbio |
| AKSU074U | 50T/24S | 1220 | Boxbio |
| AKSU074M | 100T/48S | 2270 | Boxbio |
| AKSU070U | 50T/48S | 1450 | Boxbio |
| AKSU070M | 100T/96S | 2740 | Boxbio |
| AKSU058U | 50T/48S | 1450 | Boxbio |
| AKSU058M | 100T/96S | 2740 | Boxbio |
| AKSU059U | 50T/48S | 1620 | Boxbio |
| AKSU059M | 100T/96S | 3080 | Boxbio |
| AKSU060C | 50T/24S | 2570 | Boxbio |
| AKSU060M | 100T/48S | 5130 | Boxbio |
| AKSU061U | 60T/50S | 590 | Boxbio |
| AKSU061M | 110T/100S | 1210 | Boxbio |
| AKSU062U | 60T/50S | 800 | Boxbio |
| AKSU062M | 110T/100S | 1580 | Boxbio |
| AKSU063C | 50T/24S | 3080 | Boxbio |
| AKSU063M | 100T/48S | 5990 | Boxbio |
| AKSU064U-1 | 25T/24S | 3760 | Boxbio |
| AKSU064U-2 | 50T/48S | 10640 | Boxbio |
| AKSU064M | 100T/96S | 11120 | Boxbio |
| AKSU065U | 50T/48S | 6840 | Boxbio |
| AKSU065M | 100T/96S | 13000 | Boxbio |
| AKSU066U | 60T/50S | 530 | Boxbio |
| AKSU066M | 110T/100S | 1060 | Boxbio |
| AKSU067U | 50T/48S | 960 | Boxbio |
| AKSU067M | 100T/96S | 1880 | Boxbio |
| AKSU075U | 50T/48S | 2210 | Boxbio |
| AKSU075M | 100T/96S | 3730 | Boxbio |
| AKSU068U | 50T/48S | 890 | Boxbio |
| AKSU068M | 100T/96S | 1710 | Boxbio |
| AKSU036C | 50T/24S | 740 | Boxbio |
| AKSU036M | 100T/48S | 1240 | Boxbio |
| AKSU037C | 50T/24S | 680 | Boxbio |
| AKSU037M | 100T/48S | 1180 | Boxbio |
| AKSU038C | 50T/24S | 620 | Boxbio |
| AKSU038M | 100T/48S | 1330 | Boxbio |
| AKSU039C | 70T/25S | 620 | Boxbio |
| AKSU039M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU040C | 70T/25S | 620 | Boxbio |
| AKSU040M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU041C | 70T/25S | 710 | Boxbio |
| AKSU041M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU042C | 70T/25S | 710 | Boxbio |
| AKSU042M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU043C | 70T/25S | 680 | Boxbio |
| AKSU043M | 120T/50S | 1330 | Boxbio |
| AKSU044C | 50T/24S | 1030 | Boxbio |
| AKSU044M | 100T/48S | 2010 | Boxbio |
| AKSU045C | 50T/24S | 760 | Boxbio |
| AKSU045M | 100T/48S | 1240 | Boxbio |
| AKSU046C | 50T/24S | 1450 | Boxbio |
| AKSU046M | 100T/48S | 2740 | Boxbio |
| AKSU047C | 50T/24S | 440 | Boxbio |
| AKSU047M | 100T/48S | 820 | Boxbio |
| AKSU048C | 50T/24S | 440 | Boxbio |
| AKSU048M | 100T/48S | 820 | Boxbio |
| AKSU049C | 50T/24S | 440 | Boxbio |
| AKSU049M | 100T/48S | 820 | Boxbio |
| AKSU050C | 50T/24S | 940 | Boxbio |
| AKSU050M | 100T/48S | 1840 | Boxbio |
| AKSU051C | 70T/25S | 590 | Boxbio |
| AKSU051M | 120T/50S | 1210 | Boxbio |
| AKSU076C | 50T/24S | 1140 | Boxbio |
| AKSU076M | 100T/48S | 1900 | Boxbio |
| AKSU052U | 50T/48S | 1330 | Boxbio |
| AKSU052M | 100T/96S | 2280 | Boxbio |
| AKSU053U | 50T/48S | 910 | Boxbio |
| AKSU053M | 100T/96S | 1460 | Boxbio |
| AKSU054C | 50T/48S | 620 | Boxbio |
| AKSU054M | 100T/96S | 1140 | Boxbio |
| AKSU055U | 50T/48S | 2130 | Boxbio |
| AKSU055M | 100T/96S | 2850 | Boxbio |
| AKSU056U | 50T/48S | 1010 | Boxbio |
| AKSU056M | 100T/96S | 1670 | Boxbio |
| AKSU057C | 60T/50S | 940 | Boxbio |
| AKSU057M | 110T/100S | 1800 | Boxbio |
| AKSU077C | 50T/24S | 900 | Boxbio |
| AKSU077M | 100T/48S | 1440 | Boxbio |
| AKSU071C | 50T/48S | 770 | Boxbio |
| AKSU071M | 100T/96S | 1500 | Boxbio |
| AKSU072U | 60T/50S | 810 | Boxbio |
| AKSU072M | 110T/100S | 1580 | Boxbio |
| AKAC001C | 50T/24S | 800 | Boxbio |
| AKAC001M | 100T/48S | 1440 | Boxbio |
| AKAC002C | 70T/50S | 340 | Boxbio |
| AKAC002M | 120T/100S | 680 | Boxbio |
| AKAC003C | 70T/50S | 250 | Boxbio |
| AKAC003M | 120T/100S | 630 | Boxbio |
| AKAC004C | 50T/48S | 570 | Boxbio |
| AKAC004M | 100T/96S | 760 | Boxbio |
| AKAC014U-1 | 25T/24S | 2500 | Boxbio |
| AKAC014U-2 | 50T/48S | 4100 | Boxbio |
| AKAC014M | 100T/96S | 7600 | Boxbio |
| AKAC005C | 50T/48S | 670 | Boxbio |
| AKAC005M | 100T/96S | 1190 | Boxbio |
| AKAC006U | 50T/48S | 860 | Boxbio |
| AKAC006M | 100T/96S | 1580 | Boxbio |
| AKAC007C-1 | 10T/5S | 860 | Boxbio |
| AKAC007C-2 | 25T/12S | 1480 | Boxbio |
| AKAC007C-3 | 50T/24S | 2660 | Boxbio |
| AKAC007M | 100T/48S | 3990 | Boxbio |
| AKAC008U | 50T/48S | 680 | Boxbio |
| AKAC008M | 100T/96S | 1050 | Boxbio |
| AKAC009C | 50T/24S | 810 | Boxbio |
| AKAC009M | 100T/48S | 1710 | Boxbio |
| AKAC010U | 50T/48S | 670 | Boxbio |
| AKAC010M | 100T/96S | 1190 | Boxbio |
| AKAC011C | 50T/48S | 230 | Boxbio |
| AKAC011M | 100T/96S | 490 | Boxbio |
| AKAC012U | 50T/48S | 1620 | Boxbio |
| AKAC012M | 100T/96S | 3040 | Boxbio |
| AKAC013U | 50T/48S | 940 | Boxbio |
| AKAC013M | 100T/96S | 1600 | Boxbio |
| AKVI001C | 50T/48S | 610 | Boxbio |
| AKVI001M | 100T/96S | 1100 | Boxbio |
| AKVI002C | 50T/24S | 860 | Boxbio |
| AKVI002M | 100T/48S | 1670 | Boxbio |
| AKVI003C | 50T/24S | 620 | Boxbio |
| AKVI003M | 100T/48S | 1200 | Boxbio |
| AKVI004U | 60T/50S | 460 | Boxbio |
| AKVI004M | 110T/100S | 910 | Boxbio |
| AKVI005U | 60T/50S | 910 | Boxbio |
| AKVI005M | 110T/100S | 1770 | Boxbio |
| AKVI006U | 60T/50S | 680 | Boxbio |
| AKVI006M | 110T/100S | 1240 | Boxbio |
| AKVI007U | 50T/48S | 990 | Boxbio |
| AKVI007M | 100T/96S | 1810 | Boxbio |
| AKVI008U | 60T/50S | 510 | Boxbio |
| AKVI008M | 110T/100S | 990 | Boxbio |
| AKVI009C | 60T/50S | 1480 | Boxbio |
| AKVI009M | 110T/100S | 2760 | Boxbio |
| AKVI010C | 50T/24S | 1060 | Boxbio |
| AKVI010M | 100T/48S | 2050 | Boxbio |
| AKFA001C | 70T/50S | 230 | Boxbio |
| AKFA001M | 120T/100S | 440 | Boxbio |
| AKFA002C | 70T/50S | 350 | Boxbio |
| AKFA002M | 120T/100S | 670 | Boxbio |
| AKFA003C | 70T/50S | 560 | Boxbio |
| AKFA003M | 120T/100S | 940 | Boxbio |
| AKFA004C | 50T/48S | 370 | Boxbio |
| AKFA004M | 100T/96S | 650 | Boxbio |
| AKFA005C | 50T/24S | 180 | Boxbio |
| AKFA005M | 100T/48S | 290 | Boxbio |
| AKFA006C | 70T/50S | 400 | Boxbio |
| AKFA006M | 120T/100S | 750 | Boxbio |
| AKFA007C-1 | 10T/9S | 1300 | Boxbio |
| AKFA007C-2 | 25T/24S | 2200 | Boxbio |
| AKFA007C-3 | 50T/48S | 3610 | Boxbio |
| AKFA007M | 100T/96S | 6080 | Boxbio |
| AKFA008C | 70T/50S | 380 | Boxbio |
| AKFA008M | 120T/100S | 750 | Boxbio |
| AKFA009C | 50T/24S | 1460 | Boxbio |
| AKFA009M | 100T/48S | 2740 | Boxbio |
| AKFA010C | 50T/24S | 190 | Boxbio |
| AKFA010M | 100T/48S | 290 | Boxbio |
| AKFA011U | 50T/48S | 1710 | Boxbio |
| AKFA011M | 100T/96S | 2630 | Boxbio |
| AKFA012C | 50T/24S | 690 | Boxbio |
| AKFA012M | 100T/48S | 1290 | Boxbio |
| AKFA013C | 60T/50S | 350 | Boxbio |
| AKFA013M | 110T/100S | 380 | Boxbio |
| AKFA014C | 50T/24S | 6500 | Boxbio |
| AKFA014M | 100T/48S | 12800 | Boxbio |
| AKFA015C | 50T/48S | 6500 | Boxbio |
| AKFA015M | 100T/96S | 12800 | Boxbio |
| AKFA016C | 50T/48S | 5800 | Boxbio |
| AKFA016M | 100T/96S | 11400 | Boxbio |
| AKFA017C | 70T/25S | 180 | Boxbio |
| AKFA017M | 120T/50S | 380 | Boxbio |
| AKFA018C | 70T/25S | 180 | Boxbio |
| AKFA018M | 120T/50S | 380 | Boxbio |
| AKFA019U-1 | 25T/24S | 3240 | Boxbio |
| AKFA019U-2 | 50T/48S | 5180 | Boxbio |
| AKFA019M | 100T/96S | 9400 | Boxbio |
| AKFA020U-1 | 25T/24S | 3240 | Boxbio |
| AKFA020U-2 | 50T/48S | 5180 | Boxbio |
| AKFA020M | 100T/96S | 9720 | Boxbio |
| AKAM001C | 70T/50S | 120 | Boxbio |
| AKAM001M | 120T/100S | 180 | Boxbio |
| AKAM002U | 50T/48S | 340 | Boxbio |
| AKAM002M | 100T/96S | 680 | Boxbio |
| AKAM003C | 70T/50S | 680 | Boxbio |
| AKAM003M | 120T/100S | 1330 | Boxbio |
| AKAM004C | 50T/48S | 490 | Boxbio |
| AKAM004M | 100T/96S | 1060 | Boxbio |
| AKAM005U | 60T/50S | 620 | Boxbio |
| AKAM005M | 110T/100S | 1210 | Boxbio |
| AKAM006C | 70T/25S | 120 | Boxbio |
| AKAM006M | 120T/50S | 180 | Boxbio |
| AKAM007C | 50T/24S | 680 | Boxbio |
| AKAM007M | 100T/48S | 1330 | Boxbio |
| AKAM008C | 60T/25S | 340 | Boxbio |
| AKAM008M | 110T/50S | 680 | Boxbio |
| AKAM009U | 60T/50S | 610 | Boxbio |
| AKAM009M | 110T/100S | 1080 | Boxbio |
| AKAM010C | 50T/48S | 420 | Boxbio |
| AKAM010M | 100T/96S | 720 | Boxbio |
| AKAM011U | 50T/48S | 630 | Boxbio |
| AKAM011M | 100T/96S | 1140 | Boxbio |
| AKAM012U | 60T/50S | 620 | Boxbio |
| AKAM012M | 110T/100S | 1220 | Boxbio |
| AKAM013U | 50T/48S | 610 | Boxbio |
| AKAM013M | 100T/96S | 1140 | Boxbio |
| AKAM014C | 50T/48S | 990 | Boxbio |
| AKAM014M | 100T/96S | 1630 | Boxbio |
| AKAM015U | 50T/48S | 670 | Boxbio |
| AKAM015M | 100T/96S | 1140 | Boxbio |
| AKAM016C | 50T/48S | 800 | Boxbio |
| AKAM016M | 100T/96S | 1330 | Boxbio |
| AKAM017C | 70T/50S | 400 | Boxbio |
| AKAM017M | 120T/100S | 800 | Boxbio |
| AKAM018U | 50T/48S | 1100 | Boxbio |
| AKAM018M | 100T/96S | 1750 | Boxbio |
| AKAM019C | 70T/25S | 120 | Boxbio |
| AKAM019M | 120T/50S | 180 | Boxbio |
| AKPR001C | 60T/50S | 80 | Boxbio |
| AKPR001M | 110T/100S | 120 | Boxbio |
| AKPR002C | 60T/25S | 620 | Boxbio |
| AKPR002M | 110T/50S | 1210 | Boxbio |
| AKPR003C | 60T/25S | 620 | Boxbio |
| AKPR003M | 110T/50S | 1210 | Boxbio |
| AKPR004C | 60T/25S | 620 | Boxbio |
| AKPR004M | 110T/50S | 1210 | Boxbio |
| AKPR005U | 60T/50S | 590 | Boxbio |
| AKPR005M | 110T/100S | 1210 | Boxbio |
| AKPR006U | 50T/24S | 270 | Boxbio |
| AKPR006M | 100T/48S | 530 | Boxbio |
| AKPR007U | 50T/48S | 740 | Boxbio |
| AKPR007M | 100T/96S | 1140 | Boxbio |
| AKPR008C | 70T/50S | 230 | Boxbio |
| AKPR008M | 120T/100S | 320 | Boxbio |
| AKPR009C | 50T/48S | 300 | Boxbio |
| AKPR009M | 100T/96S | 650 | Boxbio |
| AKPR010U | 60T/50S | 230 | Boxbio |
| AKPR010M | 110T/100S | 460 | Boxbio |
| AKPR011C | 60T/25S | 300 | Boxbio |
| AKPR011M | 110T/50S | 570 | Boxbio |
| AKPR012C | 50T/48S | 250 | Boxbio |
| AKPR012M | 100T/96S | 460 | Boxbio |
| AKPR013U | 60T/50S | 250 | Boxbio |
| AKPR013M | 110T/100S | 620 | Boxbio |
| AKPR014C | 50T/24S | 1140 | Boxbio |
