Demeditec Diagnostics 是用于临床实验室和研究实验室的诊断测试套件的供应商。我们的测试套件技术涵盖放射性 (RIA) 和非放射性(ELISA,快速测试)来源。
我们的大多数测试套件都设计用于血液、血清、血浆和尿液等样本。自 2006 年以来,我们还提供 ELISA 格式的唾液测试,用于测量游离类固醇和其他唾液分析物。Demeditec Diagnostics 已通过 ISO 9001 和 ISO 13485 认证。
DE1288
| 酶联免疫吸附试验 | |
| 96 | |
| 30, 10 分钟 (RT) | |
| 5 - 100 mIU/ml | |
| 0.856 毫单位/毫升 | |
| 25微升 | |
| 血清 | |
| - | |
| TMB 450 纳米 |
乐鸿捕鱼ios版下载 demeditec2022年价格表
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
| DEIGE02 | Total IgE | 96 Tests | 1520 | Demeditec |
| DE7000 | AMA-M2 | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7020 | ANA Hep Screen | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7010 | ANA Profile | 96 Tests | 1760 | Demeditec |
| DE7030 | ANA Screen | 96 Tests | 1760 | Demeditec |
| DE7040 | ANCA Profile | 96 Tests | 3000 | Demeditec |
| DE7050 | ANCA Screen | 96 Tests | 2620 | Demeditec |
| DE7060 | ANCA-C (PR3) | 96 Tests | 2200 | Demeditec |
| DE7080 | ANCA-P (MPO) | 96 Tests | 2200 | Demeditec |
| DE7703 | Anti-LKM-1 | 96 Tests | 3220 | Demeditec |
| DE2937 | Anti-Ovarian Ab | 96 Tests | 3280 | Demeditec |
| DE1021 | Anti-Spermatozoa Antibody (ASA) seminal | 96 Tests | 2700 | Demeditec |
| DE1020 | Anti-Spermatozoa Antibody (ASA) serum | 96 Tests | 2700 | Demeditec |
| DE7240 | ASCA IgG/IgA | 96 Tests | 2780 | Demeditec |
| DE7250 | beta2-Glycoprotein I Ab IgA | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE7260 | beta2-Glycoprotein I Ab IgG/IgM | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE7270 | beta2-Glycoprotein I Screen | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE7280 | C1q Ab | 96 Tests | 3080 | Demeditec |
| DE7290 | Cardiolipin Ab IgA | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE7300 | Cardiolipin Ab IgG/IgM | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE7310 | Cardiolipin Screen | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE7760 | CCP Ab | 96 Tests | 4360 | Demeditec |
| DE7770 | DGP Ab IgA | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7780 | DGP Ab IgG | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7360 | ds-DNA Ab IgG | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7370 | ds-DNA Screen | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7390 | ENA Combi | 96 Tests | 2460 | Demeditec |
| DE7420 | ENA Screen | 96 Tests | 2200 | Demeditec |
| DE7410 | ENA-6 Profile | 96 Tests | 1900 | Demeditec |
| DE7130 | GBM Ab | 96 Tests | 2940 | Demeditec |
| DE7430 | Insulin Ab | 96 Tests | 2460 | Demeditec |
| DE7140 | Intrinsic Factor Ab | 96 Tests | 2780 | Demeditec |
| DE7440 | Jo-1 Ab | 96 Tests | 1920 | Demeditec |
| DE7450 | Parietal Cell Ab | 96 Tests | 2460 | Demeditec |
| DE7200 | Phosphatidyl Inositol Ab IgG/IgM | 96 Tests | 2460 | Demeditec |
| DE7470 | Phospholipid Screen IgG/IgM | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DE7630 | Rheumatoid Factor IgA | 96 Tests | 2140 | Demeditec |
| DE7640 | Rheumatoid Factor IgG | 96 Tests | 2140 | Demeditec |
| DE7650 | Rheumatoid Factor IgM | 96 Tests | 2140 | Demeditec |
| DE7660 | Rheumatoid Factor Screen | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7490 | RNP 70 Ab | 96 Tests | 1900 | Demeditec |
| DE7500 | RNP/Sm Ab | 96 Tests | 1920 | Demeditec |
| DE7510 | Scl-70 Ab | 96 Tests | 1900 | Demeditec |
| DE7520 | Sm Ab | 96 Tests | 1900 | Demeditec |
| DE7550 | SS-A Ab | 96 Tests | 1920 | Demeditec |
| DE7560 | SS-B Ab | 96 Tests | 1920 | Demeditec |
| DE7570 | ss-DNA Ab | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE7720 | Tissue Transglutaminase Ab IgA | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DE7730 | Tissue Transglutaminase Ab IgG | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DEE6500 | 2-CAT | 2 x 96 Tests | 7940 | Demeditec |
| DEE6600 | 3-CAT | 3 x 96 Tests | 10540 | Demeditec |
| DEE1900 | 5-HIAA | 96 Tests | 4240 | Demeditec |
| DEE5100R | Adrenaline Research | 96 Tests | 7380 | Demeditec |
| DEE6300 | Dopamine | 96 Tests | 5340 | Demeditec |
| DEE2400R | Glutamate | 96 Tests | 10540 | Demeditec |
| IM2562 | Histamine | 96 Tests | 9980 | Demeditec |
| DEE8100 | Metanephrine Plasma | 96 Tests | 6440 | Demeditec |
| DEE8400 | Metanephrine Urine | 96 Tests | 4240 | Demeditec |
| DEE8300 | Nephrines Plasma | 2 x 96 Tests | 9600 | Demeditec |
| DEE8600 | Nephrines Urine | 2 x 96 Tests | 6280 | Demeditec |
| DEE5200R | Noradrenaline Research | 96 Tests | 7380 | Demeditec |
| DEE8200 | Normetanephrine Plasma | 96 Tests | 6440 | Demeditec |
| DEE8500 | Normetanephrine Urine | 96 Tests | 4240 | Demeditec |
| DEE8900 | Serotonin | 96 Tests | 4240 | Demeditec |
| DEE5900R | Serotonin Research | 96 Tests | 7060 | Demeditec |
| DE1971 | 25-OH Vitamin D total | 96 Tests | 3580 | Demeditec |
| DER1971 | 25-OH Vitamin D total | 96 Tests | 5540 | Demeditec |
| DE8100 | Active PTHrP | 100 Tests | 4920 | Demeditec |
| DE16100 | Calcitonin | 100 Tests | 2120 | Demeditec |
| DEKAP0421 | Calcitonin ultra sensitive | 96 Tests | 5340 | Demeditec |
| A44176 | Ostase | 100 Tests | 9980 | Demeditec |
| KI27V04836 | Osteomark NTx Serum | 96 Tests | 10200 | Demeditec |
| JP27158 | Osteopontin human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27258 | Osteopontin N-half human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| DE3645 | PTH intact | 96 Tests | 5940 | Demeditec |
| A11930 | PTH intact | 100 Tests | 3800 | Demeditec |
| B89461 | PTH intact | 50 Tests | 2380 | Demeditec |
| DE1293 | C-Peptide | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| IT3639 | C-Peptide | 100 Tests | 1740 | Demeditec |
| GDE96 | GADAb | 96 Tests | 7800 | Demeditec |
| JP27784 | GLP-1, active form | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27789 | Human DPP4/CD26 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27775 | Human Leptin (highly sensitive) | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| IAE/96/2 | IA-2 Ab | 96 Tests | 8220 | Demeditec |
| DE39100 | Insulin | 100 Tests | 2160 | Demeditec |
| DE2935 | Insulin | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| IT3210 | Insulin | 100 Tests | 1380 | Demeditec |
| DEE007 | Leptin | 96 Tests | 5960 | Demeditec |
| ZNT8/96 | ZnT8 Ab | 96 Tests | 11920 | Demeditec |
| IM1441 | AFP | 100 Tests | 2540 | Demeditec |
| DE4718 | beta-hCG free | 96 Tests | 2920 | Demeditec |
| IT2459 | beta-hCG free | 100 Tests | 1740 | Demeditec |
| DE52051 | PAPP-A | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DEAB1E03 | Aflatoxin B1 | 96 Tests | 4420 | Demeditec |
| DEAM1E01 | Aflatoxin M1 | 96 Tests | 5640 | Demeditec |
| DEAFTE01 | Aflatoxin total | 96 Tests | 5640 | Demeditec |
| DEALME01 | Almond | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEBLGE01 | beta-Lactoglobulin | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEPARE01 | Brazil nut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DECASE01 | Casein | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DECAWE01 | Cashew | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DECAPE02 | Chloramphenicol | 96 Tests | 5180 | Demeditec |
| DECONE01 | Coconut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DECRUE01 | Crustaceans (Tropomyosin) | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEDONE03 | Deoxynivalenol | 96 Tests | 5180 | Demeditec |
| DEEGGE01 | Egg White | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEFISE01 | Fish (Parvalbumin) | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEFOLE01 | Folic Acid | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEFUME03 | Fumonisin | 96 Tests | 5180 | Demeditec |
| DEGLUE02 | Gliadin/Gluten | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEHAZE01 | Hazelnut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEE3100 | Histamine Food | 96 Tests | 4920 | Demeditec |
| DELUPE01 | Lupine | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DELYSE01 | Lysozyme | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEMACE01 | Macadamia nut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEMILE01 | Milk | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEMOLE01 | Molluscs (Tropomyosin) | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEMUSE01 | Mustard | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEOTAE03 | Ochratoxin A | 96 Tests | 5640 | Demeditec |
| DEOVAE01 | Ovalbumin | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEPEAE01 | Peanut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEPECE01 | Pecan nut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEPENE01 | Penicillin | 96 Tests | 5640 | Demeditec |
| DEPISE01 | Pistachio | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEQUIE01 | Quinolones | 96 Tests | 5640 | Demeditec |
| DESESE01 | Sesame | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DESOJE01 | Soy | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DESTRE02 | Streptomycin | 96 Tests | 5640 | Demeditec |
| DET2TE03 | T2 Toxin | 96 Tests | 5180 | Demeditec |
| DETCYE01 | Tetracycline | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DETSPE01 | Total Soy Protein | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEB12E01 | Vitamin B12 | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEBIOE01 | Vitamin H (Biotin) | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEWALE01 | Walnut | 96 Tests | 6080 | Demeditec |
| DEZEAE03 | Zearalenone | 96 Tests | 5180 | Demeditec |
| DE40496 | IgG4 Screen Nutritional 20 | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE40188 | IgG4 Screen Nutritional 88 | 96 Tests | 2000 | Demeditec |
| DEE009 | Adiponectin human | 96 Tests | 6560 | Demeditec |
| IT1397 | GH | 100 Tests | 2320 | Demeditec |
| DEE003A | IGFBP-3 | 96 Tests | 6380 | Demeditec |
| DE6600 | IGFBP-3 | 100 Tests | 4920 | Demeditec |
| A15729 | IGF-I | 100 Tests | 3460 | Demeditec |
| DEE020 | IGF-I | 96 Tests | 6480 | Demeditec |
| DE4140 | IGF-I 600 | 96 Tests | 3920 | Demeditec |
| DE4529 | PLGF (Placenta growth factor) | 96 Tests | 4500 | Demeditec |
| DEFMABT100 | Active-B12 (Holotranscobalamin) | 96 Tests | 7980 | Demeditec |
| DE3646 | EPO (Erythropoietin) | 96 Tests | 6160 | Demeditec |
| DE34100 | Ferritin | 100 Tests | 1480 | Demeditec |
| DE4408 | Ferritin | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| IT3492 | Ferritin | 100 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE31070 | Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) | 96 Tests | 7180 | Demeditec |
| DE10901 | Protein C | 96 Tests | 5960 | Demeditec |
| DE10902 | Protein S | 96 Tests | 5960 | Demeditec |
| JP27762 | alpha2, 6-Sialyltransferase | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27740 | alpha-Synuclein human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27717 | Amyloid beta (1-38) high sensitive human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27719 | Amyloid beta (1-42) high sensitive | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27710 | Amyloid beta (1-43) (FL) human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27729 | Amyloid beta (1-x) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27418 | Amyloid beta (N3pE-40) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27716 | Amyloid beta (n3pE-42) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27713 | Amyloid beta (x-40) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27711 | Amyloid beta (x-42) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27718 | Amyloid-beta (1-40) High Sensitive | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27750 | Angiopoietin-like 3 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27749 | Angiopoietin-like 4 human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27745 | ANGPTL2 human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27776 | APP beta CTF | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27736 | APP770 human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27752 | BACE 1 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27407 | c-Met human | 96 Tests | 18500 | Demeditec |
| JP27186 | COX-2 human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27182 | Endothelial Lipase (EL) human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP17165A | Endothelin-1 | 96 Tests | 9660 | Demeditec |
| JP27996 | FGF19 human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27997 | FGF21 human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27755 | Galectin-3 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27131 | G-CSF human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27201 | GIP Active form human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27203 | GIP Total human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27788 | GLP-1 inactive form | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27739 | hAPL1 beta28 | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27189 | HB-EGF human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27725 | Human Amyloid beta Oligomers (82E1-specific) | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27168 | Human Big Endothelin-1 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27142 | Human GRO beta | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27402 | Human Total HGF | 96 Tests | 18500 | Demeditec |
| DE4434 | IFN-gamma human | 96 Tests | 7600 | Demeditec |
| JP27361 | Intelectin-1/Omentin-1 human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| DE4699 | Interleukin-10 human | 96 Tests | 7600 | Demeditec |
| DE4437 | Interleukin-1beta human | 96 Tests | 7600 | Demeditec |
| DE4640 | Interleukin-6 human | 96 Tests | 7600 | Demeditec |
| DE4700 | Interleukin-8 human | 96 Tests | 7600 | Demeditec |
| JP27769 | LRG | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27362 | Mac2BP human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27758 | Napsin A | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27190 | N-ERC/Mesothelin human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| DEH3311 | PMN Elastase | 96 Tests | 4640 | Demeditec |
| JP27734 | sAPP alpha (highly sensitive) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27733 | sAPP beta-Swedish Type human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27732 | sAPP beta-w (highly sensitive) human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27731 | sAPP total human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27141 | SCF | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27782 | soluble (Pro)renin Receptor | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| JP27188 | Syndecan-4 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27767 | Tenascin-C Large (FNIII-B) | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27751 | Tenascin-C Large (FNIII-C) | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27417 | Thioredoxin | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| DE4641 | TNF-alpha human | 96 Tests | 7180 | Demeditec |
| JP27171 | VEGF human | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27756 | VEGF-C | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| JP27779 | VEGFR-3/Flt-4 | 96 Tests | 9240 | Demeditec |
| DEADVG0010 | Adenovirus IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEADVM0010 | Adenovirus IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEASCG0020 | Ascaris lumbricoides IgG | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| DEASPG0680 | Aspergillus fumigatus IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEASPM0680 | Aspergillus fumigatus IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEBOPG0030 | Bordetella pertussis IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEBOPM0030 | Bordetella pertussis IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEBORG0040 | Borrelia burgdorferi IgG | 96 Tests | 3700 | Demeditec |
| DEBORM0040 | Borrelia burgdorferi IgM | 96 Tests | 3840 | Demeditec |
| DEBRUG0050 | Brucella IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEBRUM0050 | Brucella IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DECANG0060 | Candida albicans IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DECANM0060 | Candida albicans IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DENO0114 | Chagas (Trypanosoma cruzi) IgG | 96 Tests | 1700 | Demeditec |
| CHLA0510 | Chlamydia pneumoniae IgA | 96 Tests | 2980 | Demeditec |
| CHLG0510 | Chlamydia pneumoniae IgG | 96 Tests | 2980 | Demeditec |
| CHLM0510 | Chlamydia pneumoniae IgM | 96 Tests | 2980 | Demeditec |
| CHLA0070 | Chlamydia trachomatis IgA | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| CHLG0070 | Chlamydia trachomatis IgG | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| CHLM0070 | Chlamydia trachomatis IgM | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| DETETG0430 | Clostridium tetani toxin IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DECORG0090 | Corynebacterium diphtheriae toxin IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DECOV1902 | COVID19 (SARS-CoV-2) IgA | 96 Tests | 3980 | Demeditec |
| DECOV1901 | COVID19 (SARS-CoV-2) IgG | 96 Tests | 3980 | Demeditec |
| DECOV1903 | COVID19 (SARS-CoV-2) IgM | 96 Tests | 3980 | Demeditec |
| DECOV1901Q | COVID19 (SARS-CoV-2) quantitative IgG | 96 Tests | 5980 | Demeditec |
| DECOX1G0600 | Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 1 IgG | 96 Tests | 4100 | Demeditec |
| DECOX2G0600 | Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 2 IgG | 96 Tests | 4100 | Demeditec |
| CMVG0110 | Cytomegalovirus (CMV) IgG | 96 Tests | 1680 | Demeditec |
| CMVM0110 | Cytomegalovirus (CMV) IgM | 96 Tests | 1680 | Demeditec |
| DENG0120 | Dengue Virus IgG | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DENM0120 | Dengue Virus IgM | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DEECHG0130 | Echinococcus IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEENTG0140 | Entamoeba histolytica IgG | 96 Tests | 2280 | Demeditec |
| DE4246 | Epstein-Barr Virus (EBNA-1) IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DE4247 | Epstein-Barr Virus (EBNA-1) IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEEBVA0150 | Epstein-Barr Virus (VCA) IgA | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEEBVG0150 | Epstein-Barr Virus (VCA) IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEEBVM0150 | Epstein-Barr Virus (VCA) IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DE610001 | Giardia lamblia | 96 Tests | 3580 | Demeditec |
| DEHSV1G0500 | Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEHSV1M0500 | Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEHSVG0250 | Herpes simplex Virus 1+2 (HSV) IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEHSVM0250 | Herpes simplex Virus 1+2 (HSV) IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEHSV2G0540 | Herpes simplex Virus 2 (HSV 2) IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEHSV2M0540 | Herpes simplex Virus 2 (HSV 2) IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEINFG0290 | Influenza Virus A IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEINFG0300 | Influenza Virus B IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DELEGG0650 | Legionella pneumophila IgG | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| DELEGM0650 | Legionella pneumophila IgM | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| DEIG0310 | Leishmania infantum IgG | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DEMEAG0330 | Measles Virus IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEMEAM0330 | Measles Virus IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEMUMG0340 | Mumps Virus IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEMUMM0340 | Mumps Virus IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEMYCA0350 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEMYCG0350 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEMYCM0350 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DE3503 | Parvovirus B19 IgG | 96 Tests | 3060 | Demeditec |
| DE3504 | Parvovirus B19 IgM | 96 Tests | 3060 | Demeditec |
| DERSVG0380 | Respiratory Syncytial Virus IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| RUBG0400 | Rubella Virus IgG | 96 Tests | 1680 | Demeditec |
| RUBM0400 | Rubella Virus IgM µ-capture | 96 Tests | 1780 | Demeditec |
| DESCHG0410 | Schistosoma mansoni IgG | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| DESTRO0690 | Strongyloides IgG/IgM | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DETAEG0420 | Taenia solium IgG | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DETICG0440 | TBE/FSME IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DETICM0440 | TBE/FSME IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DE0450 | Toxocara canis IgG | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| TOXA0460 | Toxoplasma gondii IgA | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| TOXG0460 | Toxoplasma gondii IgG | 96 Tests | 1680 | Demeditec |
| TOXM0460 | Toxoplasma gondii IgM µ-capture | 96 Tests | 1780 | Demeditec |
| DE3517 | Treponema pallidum (Syphilis) IgG | 96 Tests | 1680 | Demeditec |
| DE4267 | Treponema pallidum (Syphilis) IgM | 96 Tests | 1680 | Demeditec |
| DETRIG0480 | Trichinella spiralis IgG | 96 Tests | 2300 | Demeditec |
| DEVZVG0490 | Varicella-Zoster Virus (VZV) IgG | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| DEVZVM0490 | Varicella-Zoster Virus (VZV) IgM | 96 Tests | 1580 | Demeditec |
| IT2030 | ACTH | 100 Tests | 3460 | Demeditec |
| DE5298 | Aldosterone | 96 Tests | 2860 | Demeditec |
| DERCW100 | Aldosterone | 96 Tests | 2280 | Demeditec |
| DE8600 | Aldosterone | 100 Tests | 2340 | Demeditec |
| IT1664 | Aldosterone | 100 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE28100 | Cortisol | 100 Tests | 1540 | Demeditec |
| DEH3388 | Cortisol | 96 Tests | 1420 | Demeditec |
| IT1841 | Cortisol | 100 Tests | 1260 | Demeditec |
| DE2989 | Cortisol in urine | 96 Tests | 3060 | Demeditec |
| JP27600 | Gd-IgA1 (Galactose-deficient IgA1) | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
| DE010A100 | FOB (Fecal Occult Blood) | 20 Tests | 680 | Demeditec |
| DEH3322 | 17-OH-Progesterone | 96 Tests | 1540 | Demeditec |
| IT1452 | 17-OH-Progesterone | 100 Tests | 2000 | Demeditec |
| DSL9200 | Active Androstanediol Glucuronide | 100 Tests | 4380 | Demeditec |
| DSL3800 | Active Androstenedione | 100 Tests | 3460 | Demeditec |
| DSL9600i | Active Dihydrotestosterone | 100 Tests | 3980 | Demeditec |
| DSL4900 | Active Free Testosterone | 100 Tests | 3600 | Demeditec |
| DE6141 | AMH | 96 Tests | 5900 | Demeditec |
| A79765 | AMH Gen II | 96 Tests | 8220 | Demeditec |
| DE3265 | Androstenedione | 96 Tests | 1860 | Demeditec |
| DEH3344 | DHEA | 96 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE8900 | DHEA | 100 Tests | 1740 | Demeditec |
| DE1562 | DHEA-S | 96 Tests | 1620 | Demeditec |
| IT0729 | DHEA-S | 100 Tests | 1840 | Demeditec |
| DE5761 | Dihydrotestosterone (DHT) | 96 Tests | 2980 | Demeditec |
| DE2693 | Estradiol | 96 Tests | 1440 | Demeditec |
| A21854 | Estradiol | 100 Tests | 2080 | Demeditec |
| DE4399 | Estradiol sensitive | 96 Tests | 2240 | Demeditec |
| DE1612 | Estriol unconjugated | 96 Tests | 1280 | Demeditec |
| DE4174 | Estrone | 96 Tests | 2500 | Demeditec |
| DSL8700 | Estrone | 100 Tests | 3780 | Demeditec |
| DSL5400 | Estrone Sulfate | 100 Tests | 7580 | Demeditec |
| DE1288 | FSH | 96 Tests | 1620 | Demeditec |
| IT2125 | FSH | 100 Tests | 1160 | Demeditec |
| DE1469 | hCG | 96 Tests | 1620 | Demeditec |
| DE1283 | hPL | 96 Tests | 2080 | Demeditec |
| DE10-28100 | Inhibin A | 96 Tests | 8220 | Demeditec |
| DE10-28100-4 | Inhibin A | 4 x 96 Tests | 20560 | Demeditec |
| A81303 | Inhibin B Gen II | 96 Tests | 11300 | Demeditec |
| DE1289 | LH | 96 Tests | 1620 | Demeditec |
| IT1381 | LH | 100 Tests | 1020 | Demeditec |
| DE1561 | Progesterone | 96 Tests | 1620 | Demeditec |
| IT1188 | Progesterone | 100 Tests | 1740 | Demeditec |
| DE1291 | Prolactin | 96 Tests | 1620 | Demeditec |
| IT2121 | Prolactin | 100 Tests | 1160 | Demeditec |
| DE2996 | SHBG | 96 Tests | 1400 | Demeditec |
| IT3532 | SHBG | 100 Tests | 2000 | Demeditec |
| DE1559 | Testosterone | 96 Tests | 1500 | Demeditec |
| IT1119 | Testosterone direct | 100 Tests | 1740 | Demeditec |
| DE2924 | Testosterone free | 96 Tests | 2660 | Demeditec |
| DE4369 | Testosterone free | 96 Tests | 4100 | Demeditec |
| DSL4800 | Ultra-Sensitive Estradiol | 100 Tests | 1980 | Demeditec |
| DESLV3140 | 17-OH-Progesterone free in Saliva | 96 Tests | 2860 | Demeditec |
| DESLV4780 | Androstenedione free in Saliva | 96 Tests | 2860 | Demeditec |
| DES6611 | Cortisol free in Saliva | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DES6666 | DHEA free in Saliva | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DESLV4188 | Estradiol free in Saliva | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DESLV5911 | Progesterone free in Saliva HS | 96 Tests | 2860 | Demeditec |
| DES6622 | Testosterone free in Saliva | 96 Tests | 2040 | Demeditec |
| DSL25100 | Active Renin | 100 Tests | 4800 | Demeditec |
| IT3518 | Angiotensin I | 100 Tests | 2000 | Demeditec |
| JP27412 | Angiotensinogen total human | 96 Tests | 10920 | Demeditec |
