GlycoNZ 糖生物试剂代理——乐鸿捕鱼ios版下载
背景简介:
多糖在自然界广泛存在于动物、植物以及微生物中,是免疫系统的主要识别对象之一。病原体表面的多糖分子能够被固有免疫的模式识别受体识别,启动抗感染免疫应答。多糖及糖蛋白的寡糖修饰成分能够被T细胞直接或间接识别,从而激活适应性免疫应答。在自身免疫病、肿瘤等免疫相关疾病机制研究中也发现糖蛋白的糖基化异常促进了疾病的发生和发展,并且糖结构及其特异性抗体可以作为免疫相关疾病更早更有效的诊断标志物。
碳水化合物作为识别分子,在很多生物学功能中发挥重要作用。这些具有生物活性的碳水化合物的鉴定为研究者确定碳水化合物配体的功能域提供了方便,为开发一系列新的药物奠定了基础。与传统药物相比,这些药物的优势在于定向的药物设计、高特异性、高效性。
GlycoNZ 公司是专注于研发和生产糖生物学检测试剂。经过在糖生物学研究领域多年的研究,GlycoNZ目前有1300种产品,其中现货产品超过900种,提供400种定制产品,以及100多种糖复合物。
GlycoNZ提供的产品主要集中于碳水化合物功能研究,碳水化合物结合蛋白的生物学作用,以及新的碳水化合物的介导的相互作用研究。由于合成技术具有很大的灵活性和可重复性,可以根据客户需求,针对客户应用,设计和生产*符合要求的糖化合物。GlycoNZ和制药公司、科研院所长期合作,可以帮客户生产新的糖化合物,用于诊断系统、高效筛选或研究碳水化合物高的特异性。同时,公司提供糖化物的定制服务。
GlycoTech授权书

乐鸿捕鱼ios版下载 GlycoNZ2022年价格表
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 | GlycoTech货号 |
| 0000-BM | HOCH2(HOCH)4CH2NH-biot | 1mg | 595 | glyconz | 02-000 |
| 0000-BP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biot | 1mg | 595 | glyconz | 01-000 |
| 0000-FP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-fluo | 0.4mg | 595 | glyconz | 03-000 |
| 0000-PA | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA | 1mg | 595 | glyconz | 08-000 |
| 0001-BM | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0001-BP | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0001-FP | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5950 | glyconz | - |
| 0001-PA | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0004-BM | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 8925 | glyconz | - |
| 0004-BP | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 8925 | glyconz | - |
| 0004-FP | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 8925 | glyconz | - |
| 0004-PA | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA | 1mg | 8925 | glyconz | - |
| 0006-BM | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11900 | glyconz | 02-091 |
| 0006-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11900 | glyconz | 01-091 |
| 0006-FP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11900 | glyconz | 03-091 |
| 0006-PA | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11900 | glyconz | 08-091 |
| 0006-SC2-L1 | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 8500 | glyconz | 325661 |
| 0007-BM | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11900 | glyconz | 02-092 |
| 0007-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11900 | glyconz | 01-092 |
| 0007-FP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11900 | glyconz | 03-092 |
| 0007-PA | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11900 | glyconz | 08-092 |
| 0007-SC2-L1 | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 8500 | glyconz | 016487 |
| 0008-BM | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 02-110 |
| 0008-BP | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 01-110 |
| 0008-FP | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8925 | glyconz | 03-110 |
| 0008-PA | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 8925 | glyconz | 08-110 |
| 0008-SA1-L1 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-Ad-DOPE | 1mg | 9775 | glyconz | 536649 |
| 0008-SC2-L1 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 9775 | glyconz | 703556 |
| 0009-BM | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11900 | glyconz | 02-093 |
| 0009-BP | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11900 | glyconz | 01-093 |
| 0009-FP | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11900 | glyconz | 03-093 |
| 0009-PA | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11900 | glyconz | 08-093 |
| 0011-BM | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 02-076 |
| 0011-BP | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 01-076 |
| 0011-FP | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8925 | glyconz | 03-076 |
| 0011-PA | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 8925 | glyconz | 08-076 |
| 0012-BM | GlcAβ-sp3-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0012-BP | GlcAβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0012-FP | GlcAβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5950 | glyconz | - |
| 0012-PA | GlcAβ-sp3-PAA | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0013-BM | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0013-BP | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0013-FP | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | - |
| 0013-PA | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0014-BM | Manβ-sp4-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-050 |
| 0014-BP | Manβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-050 |
| 0014-FP | Manβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-050 |
| 0014-PA | Manβ-sp4-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-050 |
| 0014-SC2-L1 | Manβ-sp4-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 159218 |
| 0015a-BM | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0015a-BP | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0015a-FP | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA-fluo | 0.4mg | 5950 | glyconz | - |
| 0015a-PA | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0015-BM | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-053 |
| 0015-BP | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-053 |
| 0015-FP | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-053 |
| 0015-PA | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-053 |
| 0015-SC2-L1 | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 617800 |
| 0016-BM | Neu5Acβ-sp9-biot | 1mg | 8925 | glyconz | - |
| 0016-BP | Neu5Acβ-sp9-PAA-biot | 1mg | 8925 | glyconz | - |
| 0016-FP | Neu5Acβ-sp9-PAA-fluo | 0.4mg | 8925 | glyconz | - |
| 0016-PA | Neu5Acβ-sp9-PAA | 1mg | 8925 | glyconz | - |
| 0017-BM | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 17850 | glyconz | 02-094 |
| 0017-BP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 17850 | glyconz | 01-094 |
| 0017-FP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 17850 | glyconz | 03-094 |
| 0017-PA | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 17850 | glyconz | 08-094 |
| 0018-BM | Neu5Gcα-sp3-biot | 1mg | 5950 | glyconz | 02-051 |
| 0018-BP | Neu5Gcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 5950 | glyconz | 01-051 |
| 0018-FP | Neu5Gcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5950 | glyconz | 03-051 |
| 0018-PA | Neu5Gcα-sp3-PAA | 1mg | 5950 | glyconz | 08-051 |
| 0018-SC2-L1 | Neu5Gcα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 6800 | glyconz | 544251 |
| 0019-BM | Glcα1-4Glcβ-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-054 |
| 0019-BP | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-054 |
| 0019-FP | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-054 |
| 0019-PA | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-054 |
| 0019-SC2-L1 | Glcα1-4Glcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 435277 |
| 0020-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 17850 | glyconz | 02-095 |
| 0020-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 17850 | glyconz | 01-095 |
| 0020-FP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 17850 | glyconz | 03-095 |
| 0020-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 17850 | glyconz | 08-095 |
| 0021-BM | Glcα-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-001 |
| 0021-BP | Glcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-001 |
| 0021-FP | Glcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-001 |
| 0021-PA | Glcα-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-001 |
| 0021-SC2-L1 | Glcα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 469885 |
| 0022b-BM | Glcβ-sp4-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0022b-BP | Glcβ-sp4-PA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0022b-FP | Glcβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | - |
| 0022-BM | Glcβ-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-002 |
| 0022-BP | Glcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-002 |
| 0022b-PA | Glcβ-sp4-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0022-FP | Glcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-002 |
| 0022-PA | Glcβ-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-002 |
| 0022-SC2-L1 | Glcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 054031 |
| 0023-BM | Galα-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-003 |
| 0023-BP | Galα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-003 |
| 0023-FP | Galα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-003 |
| 0023-PA | Galα-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-003 |
| 0023-SC2-L1 | Galα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 452759 |
| 0024a-BM | Galβ-sp4-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0024a-BP | Galβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0024a-FP | Galβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | - |
| 0024a-PA | Galβ-sp4-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0024-BM | Galβ-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-004 |
| 0024-BP | Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-004 |
| 0024-FP | Galβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-004 |
| 0024-PA | Galβ-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-004 |
| 0024-SC2-L1 | Galβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 794662 |
| 0025a-BM | Manα-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-005 |
| 0025a-BP | Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-005 |
| 0025a-FP | Manα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-005 |
| 0025a-PA | Manα-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-005 |
| 0025a-SC2-L1 | Manα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 512776 |
| 0026-BM | 6-H2PO3-Manα-sp3-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 02-006 |
| 0026-BP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 01-006 |
| 0026-FP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | 03-006 |
| 0026-PA | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | 08-006 |
| 0027-BM | L-Fucα-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-007 |
| 0027-BP | L-Fucα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-007 |
| 0027-FP | L-Fucα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-007 |
| 0027-PA | L-Fucα-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-007 |
| 0027-SC2-L1 | L-Fucα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 931642 |
| 0028-BM | L-Rhaα-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-008 |
| 0028-BP | L-Rhaα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-008 |
| 0028-FP | L-Rhaα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-008 |
| 0028-PA | L-Rhaα-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-008 |
| 0028-SC2-L1 | L-Rhaα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 947050 |
| 0029a-BM | GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029a-BP | GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029a-FP | GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029a-PA | GlcNAcβ-sp2-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029-BM | GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-009 |
| 0029-BP | GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-009 |
| 0029d-BM | GlcNAcβ-sp4-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029d-BP | GlcNAcβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029d-FP | GlcNAcβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029d-PA | GlcNAcβ-sp4-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | - |
| 0029-FP | GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-009 |
| 0029-PA | GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-009 |
| 0029-SC2-L1 | GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 471164 |
| 0030-BM | GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-010 |
| 0030-BP | GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-010 |
| 0030-FP | GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-010 |
| 0030-PA | GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-010 |
| 0031b-BM | GalNAcβ-sp10-biot | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0031b-BP | GalNAcβ-sp10-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0031b-FP | GalNAcβ-sp10-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | - |
| 0031-BM | GalNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-011 |
| 0031-BP | GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-011 |
| 0031b-PA | GalNAcβ-sp10-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0031c-BM | (GalNAcβ-PEG2)3-β-DD-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0031c-BP | (GalNAcβ-PEG2)3-β-DD-PAA-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0031c-FP | (GalNAcβ-PEG2)3-β-DD-PAA-fluo | 0.4mg | 5950 | glyconz | - |
| 0031c-PA | (GalNAcβ-PEG2)3-β-DD-PAA | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0031-FP | GalNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-011 |
| 0031-PA | GalNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-011 |
| 0031-SC2-L1 | GalNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 982675 |
| 0033-BM | Galα1-4Galβ-sp3-biot | 1mg | 4760 | glyconz | - |
| 0033-BP | Galα1-4Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 4760 | glyconz | - |
| 0033-FP | Galα1-4Galβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4760 | glyconz | - |
| 0033-PA | Galα1-4Galβ-sp3-PAA | 1mg | 4760 | glyconz | - |
| 0034-BM | 3-O-Su-Galβ-sp3-biot | 1mg | 3570 | glyconz | 02-015 |
| 0034-BP | 3-O-Su-Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 3570 | glyconz | 01-015 |
| 0034-FP | 3-O-Su-Galβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 3570 | glyconz | 03-015 |
| 0034-PA | 3-O-Su-Galβ-sp3-PAA | 1mg | 3570 | glyconz | 08-015 |
| 0034-SC2-L1 | 3-O-Su-Galβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 4420 | glyconz | 036728 |
| 0035a-BM | Neu5Acα-sp9-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0035a-BP | Neu5Acα-sp9-PAA-biot | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0035a-FP | Neu5Acα-sp9-PAA-fluo | 0.4mg | 5950 | glyconz | - |
| 0035a-PA | Neu5Acα-sp9-PAA | 1mg | 5950 | glyconz | - |
| 0035-BM | Neu5Acα-sp3-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 02-012 |
| 0035-BP | Neu5Acα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 01-012 |
| 0035-FP | Neu5Acα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | 03-012 |
| 0035-PA | Neu5Acα-sp3-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | 08-012 |
| 0035-SC2-L1 | Neu5Acα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 5321 | glyconz | 495603 |
| 0036-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 11900 | glyconz | 02-077 |
| 0036-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 11900 | glyconz | 01-077 |
| 0036-FP | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 11900 | glyconz | 03-077 |
| 0036-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 11900 | glyconz | 08-077 |
| 0036-SA1-L1 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-Ad-DOPE | 0.5mg | 12750 | glyconz | 253187 |
| 0036-SC2-L1 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 12750 | glyconz | 065610 |
| 0037-BM | Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2-biot | 1mg | 10421 | glyconz | - |
| 0037-BP | Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 10421 | glyconz | - |
| 0037-FP | Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-fluo | 0.2mg | 10421 | glyconz | - |
| 0037-PA | Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA | 1mg | 10421 | glyconz | - |
| 0037-SA1-L1 | Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2-Ad-DOPE | 1mg | 11271 | glyconz | 352439 |
| 0037-SC2-L1 | Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2-CMG2-DOPE | 1mg | 11271 | glyconz | 715936 |
| 0038-BM | Galα1-3GalNAcβ-sp3-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 02-030 |
| 0038-BP | Galα1-3GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 01-030 |
| 0038-FP | Galα1-3GalNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | 03-030 |
| 0038-PA | Galα1-3GalNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | 08-030 |
| 0039-BM | Galβ1-3Galβ-sp3-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 02-031 |
| 0039-BP | Galβ1-3Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 01-031 |
| 0039-FP | Galβ1-3Galβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | 03-031 |
| 0039-PA | Galβ1-3Galβ-sp3-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | 08-031 |
| 0040-BM | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 7140 | glyconz | 02-035 |
| 0040-BP | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 7140 | glyconz | 01-035 |
| 0040-FP | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 7140 | glyconz | 03-035 |
| 0040-PA | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 7140 | glyconz | 08-035 |
| 0040-SA1-L1 | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-Ad-DOPE | 1mg | 7990 | glyconz | 236289 |
| 0040-SC2-L1 | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 7990 | glyconz | 568003 |
| 0041-BM | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 02-042 |
| 0041-BP | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 01-042 |
| 0041-FP | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8925 | glyconz | 03-042 |
| 0041-PA | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 8925 | glyconz | 08-042 |
| 0042-BM | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 7140 | glyconz | 02-037 |
| 0042-BP | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 7140 | glyconz | 01-037 |
| 0042-FP | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 7140 | glyconz | 03-037 |
| 0042-PA | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 7140 | glyconz | 08-037 |
| 0042-SC2-L1 | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 7990 | glyconz | 786855 |
| 0043-BM | Galβ1-3GlcNAcβ-sp3 | 1mg | 4471 | glyconz | 02-020 |
| 0043-BP | Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 01-020 |
| 0043-FP | Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4471 | glyconz | 03-020 |
| 0043-PA | Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 4471 | glyconz | 08-020 |
| 0043-SC2-L1 | Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 5321 | glyconz | 095242 |
| 0044-BM | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 7140 | glyconz | 02-036 |
| 0044-BP | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 7140 | glyconz | 01-036 |
| 0044-FP | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 7140 | glyconz | 03-036 |
| 0044-PA | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 7140 | glyconz | 08-036 |
| 0044-SA1-L1 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-Ad-DOPE | 1mg | 7990 | glyconz | 850800 |
| 0044-SC2-L1 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 7990 | glyconz | 925365 |
| 0045-BM | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 02-043 |
| 0045-BP | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 8925 | glyconz | 01-043 |
| 0045-FP | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8925 | glyconz | 03-043 |
| 0045-PA | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 8925 | glyconz | 08-043 |
| 0045-SC2-L1 | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 9775 | glyconz | 226077 |
| 0046a-BM | Galβ1-4Glcβ-sp2-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 02-021 |
| 0046a-BP | Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 2975 | glyconz | 01-021 |
| 0046a-FP | Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 2975 | glyconz | 03-021 |
| 0046a-PA | Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA | 1mg | 2975 | glyconz | 08-021 |
| 0046a-SC2-L1 | Galβ1-4Glcβ-sp2-CMG2-DOPE | 1mg | 3825 | glyconz | 379017 |
| 0047-BM | Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 02-022 |
| 0047-BP | Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | 01-022 |
| 0047d-BM | Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 4471 | glyconz | - |
| 0047d-BP | Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 4471 | glyconz | - |
