乐鸿捕鱼ios版下载 10月新增产品,欢迎订购!
| 货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
| 17547003-1L | Capto Q ImpRes | 1L | cytivalifesciences |
| AGPD20 | 20 nm Silver Nanospheres, PVP, NanoXact™, Dried | 5 x 1 mg | nanocomposix |
| DC202-01 | FastPure EndoFree Plasmid Maxi Kit | 10 rxn | vazyme |
| WB52001 | Tris-Glycine SDS电泳缓冲液(粉剂) | 1L*10包 | ncmbio |
| C0526-0.5ml | Lipo6000™转染试剂 | 0.5ml | beyotime |
| hpd1ni-mab1 | Anti-hPD1-Ni-hIgG1 | 100ug | InvivoGen |
| CSB-EL017647RH | Monkey Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9(PCSK9) ELISA kit | 96T | cusabio |
| 410704 | Brilliant Violet 421™ anti-human IgG Fc | 100tests | Biolegend |
| 0694-4L | 曲拉通 X-100 | 4L | amresco |
| EDK101 | Anti-Red/Green (L/M) Opsin [21069] Antibody | 50uL | kerafast |
| ab52917-100 µl | 重组Anti-VEGFA抗体[EP1176Y] - C-terminal | 100 µl | abcam |
| MBS249200 | anti-LAMP1 antibody :: Mouse LAMP1 / CD107a Monoclonal Antibody | 0.05 mL | mybiosource |
| K400111-2 | EnVision+ 单试剂(HRP,小鼠) | 110 mL | dako |
| GGHL-90P | anti-Mouse IgG h+l Antibody (Goat) - HRP Conjugated | 1.0 mg | icllab |
| G001 | G418 Disulfate | 1kg | |
| MBS2020891 | Human Transcription Factor A, Mitochondrial (TFAM) ELISA Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource |
| MT-25AST | Astrovirus capsid recombinant protein (x1mg) | 1mg | certest |
| 28402401 | PlasmidSelect Xtra, 25 mL | 25ml | cytiva(GE) |
| 17549901 | Capto PlasmidSelect | 25ml | cytiva(GE) |
| NB100-65269PECY55 | IGSF2/CD101 Antibody (BB27) [PE/Cy5.5] | 0.1 ml | novusbio |
| 142050.1611 | Tween ® 80 (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade 吐温80 9005-65-6 | 1000ml | AppliChem |
| a2222.1000 | D(-)-Sorbitol (Ph. Eur., USP-NF) pure, pharma grade 山梨醇 50-70-4 | 1kg | AppliChem |
| G1101.1000 | GELRITE™ | 1000g | duchefa-biochemie |
| 141018.1211 | Citric Acid 1-hydrate (USP, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade 柠檬酸一水 5949-29-1 | 1000g | AppliChem |
| EMC006.96.10 | QuantiCyto® Mouse IL-12p70 ELISA kit(小鼠白细胞介素-12p70) | 96T*10 | NeoBioscience |
| EHC010.96.10 | QuantiCyto® Human IL-12p70 ELISA kit(人白细胞介素-12 p70亚基) | 96T*10 | NeoBioscience |
| DC7020 | VersaPlex™ 27PY System | 200 reactions | promega |
| 131965.1211 | Sodium di-Hydrogen Phosphate 1-hydrate (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS 磷酸二氢钠一水 10049-21-5 | 1000g | AppliChem |
| 131679.1211 | di-Sodium Hydrogen Phosphate anhydrous (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS 磷酸氢二钠无水 7558-79-4 | 1000g | AppliChem |
| C2255 | Chloramphenicol | 25g | tcichemicals |
| HY-14779-10mg | Riociguat | 10mg | MCE |
| 710341C-25MG | 16:0-18:1 Cardiolipin | 25 MG | sigmaaldrich |
| NATE-0612 | Native Mushrooms Polyphenol Oxidase | 25ku | creative-enzymes |
| NATE-0726 | Native Mushroom Tyrosinase | 25ku | creative-enzymes |
| M0303S | DNase I(无 RNase) | 1,000 units | NEB |
| STEM-CELLBANKER DMSO FREE - GMP Grade (100ml) | STEM-CELLBANKER DMSO FREE - GMP Grade (100ml) | 100ml | zenoaq |
| EM.GC20/15705-20 | 20nm胶体金颗粒 | 20 ml | tedpella |
| NDNV100nmOPGantiRabbit500ug | Fluorescent Nanodiamond Goat AntiRabbit, ~3 ppm NV; delivered in PBS with 0.1% BSA as a stabilizer at 1 mg/mL | 500 ug 100 nm | adamasnano |
| 60618 | Hippo Pathway TEAD Reporter - MCF7 Recombinant Cell Line | 2 vials | bpsbioscience |
| NDNV40nmHiSA2mg | Fluorescent Nanodiamond with Streptavidin, ~2 ppm NV; delivered in PBS with 0.1% BSA as a stabilizer at 1 mg/mL | 2 mg 40-45 nm | adamasnano |
| ER0720 | End-It™ DNA End-Repair Kit | 20 rxns | Lucigen |
| vac-quil | Quil-A® adjuvant | 1g | InvivoGen |
| PX-P4250-100 | PAPD5 HUMAN Protein | 100ug | proteogenix |
| sc-215335 | Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate (CAS 108698-02-8) | 50 mg | santa |
| PX-P4250-10 | PAPD5 HUMAN Protein | 10ug | proteogenix |
| M2630 | 粉末型孕马血清促性腺激素PMSG试剂盒 | 2000IU | njabsw |
| IRMM-468 | THYROXINE (T4) vial | vial | IRMM |
| abx100647-100µl | Sirtuin 3 (SIRT3) Antibody | 100µl | abbexa |
| abx100647-100µl | Sirtuin 3 (SIRT3) Antibody | 100µl | abbexa |
| Q200 | 源培 Prefilled® 胰酪大豆胨琼脂培养基(RODAC) ,TSA | 10个/包,24包/箱 | 源培 |
| Q101 | 源培 Prefilled® 胰酪大豆胨琼脂培养基+卵磷脂+吐温80,TSA+L+T80 | 10个/包,15包/箱 | 源培 |
| 13-1401-82 | CD140a (PDGFRA) Monoclonal Antibody (APA5), Biotin, eBioscience™ | 100 µg | thermofisher |
| C02-Mmidi-10 | S-Trap™ midi columns (≥ 300 μg) | 10pack | ProtiFi |
| 801201 | Purified anti-Tubulin β 3 (TUBB3) Antibody (Previously Covance catalog# MMS-435P) | 100 μL | biolegend |
| 17008609 | Pipette Tips C POSD 1000µL S 180/3 | 1000µL | rainin |
| 17008607 | Rainin Pre-sterilized Capillaries and Pistons 10-100 µl 3 racks, 60 per rack (180 per package), BNS | 10-100uL, | Rainin |
| 17008580 | Positive-Displacement Pipette MR-1000 | 1000uL | rainin |
| 17008578 | Positive-Displacement Pipette MR-100 | 100-1000uL | rainin |
| HPAB-0256-WJ | Recombinant Mouse Anti-BARF1 Antibody (3D4) (CAT#: HPAB-0256-WJ) | 1mg | CreativeBiolabs |
| CY-E1185-2 | CaMKKβ Positive Control | 200 assays | mbl |
| 2004-0004pk | Nalgene™ 实验室级琥珀色窄口 HDPE 瓶 | Pack of 12 | thermofisher |
| 28408347 | Ab SpinTrap | ea | Cytiva (GE Life) |
| 28918004 | PD SpinTrap G-25 | 50 columns | cytivalifesciences |
| M192-7 | Anti-Myc-tag mAb-HRP-DirecT | 100 µL | mbl-chinawide |
| PC02007 | PC02N-0.175µm | 0.5g | bangs |
| PC02006-0.5G | PC02N-0.150µm | 0.5g | bangs |
| PC02005 | PC02N-0.125µm | 0.5g | bangs |
| X2555-50 | Cleanascite™ Lipid Removal Reagent and Clarification | 50mL | biotechsupportgroup |
| PC02004 | PC02N-0.100µm | 0.5g | bangs |
| PC02003 | PC02N-0.070µm | 0.5g | bangs |
| PS02007 | PS02N-0.175µm | 0.5g | bangs |
| PS02005 | PS02N-0.125µm | 0.5g | bangs |
| PS02003 | PS02N-0.075µm | 0.5g | bangs |
| 3SH035 | C-Peptide Free Human Serum | 1000mL | scantibodies |
| 3SH025 | Insulin Free Human Serum | 1000mL | scantibodies |
| AR600125ML | AR6 BUFFER, 10X, 125 ML | 125 mL | akoyabio |
| NEL871001KT | OPAL POLARIS 7 COLOR AUTOMATION IHC DETECTION KIT | 50 Slides | akoyabio |
| ab62928 | HRP Anti-Myc tag抗体[9E10] | 100 µl | abcam |
| TAB-0367CL | Anti-Human LAG3 Therapeutic Antibody (TSR-033) | 1mg | creativebiolabs |
| Feb-17 | Polysorbate 80 NF, Multi-Compendial, J.T. Baker® | 20 ml | J.T.Baker |
| 655077 | 96孔HTS微孔板,聚苯乙烯,F型底烟囱形,高结合力,黑色,灭菌,无盖 | 40个/箱 | greiner |
| E494 | GlaI | 5000U | sibenzyme |
| GP23783 | Ku P70/P80 Human | 20μg | glpbio |
| c3314-020 | Cellmaxin, Anti-Mycoplasma | 10mg | gendepot |
| R105 | ATGScript™ One Step RT-qPCR SYBR Green Kit | 250RXN | 南京巨匠 |
| QRE-101 | 重组人EGFR抗原(His标签) | 100ug | rhinobio |
| GBL204916-10EA | Grace Bio-Labs FlexWell™ removable incubation chambers | 10 EA | sigmaaldrich |
| 858143P-5MG | 溶血剂 PS:18:1 | 5 MG | Avanti |
| STJ72990 | Anti-Pycard (rodent) Antibody | stjohnslabs | |
| 9.34705E+13 | Fluoro-Max™ 羧基修饰荧光微粒 | 5 mL | thermofisher |
| 450278 | 硫酸铁(II) 水合物 | 5 G | sigma |
| 701122 | 氯化铁(III) | 1 G | sigma |
| BBSM1000 | Bio-Mesh Biopsy Bags, Small | 1,000 bags | statlab |
| A78710020 | Epredia™ EZ Single Cytofunnel™ with White Filter Cards and Caps | Case of 200 | fishersci |
| Z721212-1EA | FAST frame slide holders | 1 EA | sigmaaldrich |
| TRE-002 | α,α-[UL-13C12]trehalose | 0.050g | omicronbio |
| 192-10-0.1 | Cytochrome C | 100mg | leebio |
| SH30933.02 | HyCell CHO 粉末培养基,不含 L-谷氨酰胺,含 HT | 10 L | cytivalifesciences |
| 17046 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 200 Col | intronbio |
| SH30934.01 | HyCell CHO 粉末培养基,不含 L-谷氨酰胺,含 HT | 5 L | cytivalifesciences |
| HPAB-0669YY | Human Anti-TIGIT Recombinant Antibody (clone HuTIG1-IgG1.AA) | 1mg | creativebiolabs |
| TAB-666CT | Anti-Human TIM-3 Therapeutic Antibody (mAb15) | 1mg | creativebiolabs |
| AE1101A | Ec Uracil DNA glycosylase(UDG) | 200U | |
| AE1102A | Thermolabile UDG | 200U | |
| AGP4 - PABM- A | AGP4 | 0.5mg | ibms |
| A2074 | FGFR2 Rabbit pAb | 50 μL | Abclonal |
| HY-16774-1g | Vericiguat | 1g | MCE |
| HY-14779-1g | Riociguat | 1g | MCE |
| KPL01-B025 | KANEKA KanCapᵀᴹ G Bulk resin | 25 mL | Kaneka |
| 100 103 005 | GrowDex® 5 ml syringe | 5ml | upmbiomedicals |
| m36223-01s | Human Mesothelial Complete Growth Media with Serum | 500ml | celprogen |
| BMS-Y70808C | BMS生物废弃物处理袋 ,700×800mm,厚8丝,背心黄色 100只/卷 | 100只/卷 | 标迈 |
| BMS-ZF3043 | BMS自密封灭菌袋, 300×430mm,200只/盒 | 200只/盒 | 标迈 |
| BMS-ZF2636 | BMS自密封灭菌袋, 260×360mm,200只/盒 | 200只/盒 | 标迈 |
| Pyramidal Microneedle Molds | Pyramidal Microneedle Molds | 11 x 11 | blueacretechnology |
| TMB-S-004 | TMB solution VII | 125ml | biopanda-diagnostics |
| DF13504 | gp340 抗体 | 100ul | affbiotech |
| tcup12807 | Recombinant Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) | 50ug | taiclone |
| C0713 | Chorionic Gonadotropin, Human (hCG); ≥80% pure | 1mg | scrippslabs |
| XY-MY-0124 | 单组分超灵敏 TMB 显色试剂盒(含终止液) | 50ml | 上海烜雅 |
| WB500D | 通用型抗体稀释液 | 500ml | ncmbio |
| 36043-15 | Human Osteocyte Primary Cell Culture - Frozen Vial | ea | celprogen |
| 8-A106-48-RUO | Devyser Thalassemia NGS | 48 tests | devyser |
| 130-119-798 | CD3-FITC, mouse, REA641, | Miltenyi | |
| 22030—5 mg | Pierce™ Biotin-Fluorescein Conjugate | 5 mg | thermofisher |
| 103212 | APC anti-mouse/human CD45R/B220 | 100 μg | Biolegend |
| 3442-050-01 | Cultrex BCollagen I | 50mg | RND |
| 505836 | Brilliant Violet 711™ anti-mouse IFN-γ | 50 μg | Biolegend |
| 3442-005-01 | Cultrex Collagen I | 1ml | RND |
| 3025-10K-B | Includes Transcreener cGAS TR-FRET Assay 10K Kit and 200 µg Human cGAS Enzyme | EA | bellbrooklabs |
| ab255297 | Recombinant Anti-YKL-40/CHI3L1 antibody [EPR19078-157] | 100 µl | abcam |
| 3024-1K-B | FP cGAS Screening Bundle (1,000 Assay, 20 μg Enzyme, 384 Well) | ea | bellbrooklabs |
| BZ251 | ARTIFICIAL NASAL FLUID (BZ251) | 100 mL | biochemazone |
| 30-1351 | NGAL protein | 100ug | Fitzgerald |
| 10-1577 | NGAl antibody | 1mg | Fitzgerald |
| 067-16 | Irisin (Human, Rat, Mouse, Canine) | 100ug | phoenix |
| 26431 | Nε-Carboxymethyl-L-lysine ≥ 97% (Assay by titration) | 100mg | chemimpex |
| dcs0161 | CSM Single Drop Out: -Ura. - 10 gram | 10 gram | formedium |
| bs-6951R-100ul | AKT1+2+3 | 100ul | bioss |
| bs-5193R | phospho-AKT1+AKT2+AKT3 (Tyr315+316+312) | 100ul | bioss |
| bs-6417R | phospho-PI3 Kinase p110 beta (Ser1070) | 100ul | bioss |
| 78EZ00180 | pcDNA3.1(-) 载体 | 2ug | |
| EV503 | 8-Channel Stainless Steel Adapter | ea | Argos Technologies |
| bs-10657R | PI3 Kinase p110 beta | 100ul | bioss |
| bs-0878r | Rabbit Anti-CD144/VE Cadherin antibody (bs-0878R) | 100ul | bioss |
| HR2-082 | PEGRx 1 | 10ml | hampton |
| HR2-144 | Index | 10ml | hampton |
| NC1778085 | LIPOID LLC Lipoid S100 | 1kg | 1kg | LIPOID |
| TAB-213CQ | Anti-Human TSPAN8 Therapeutic Antibody (mAb4) none conjugation SDS-PAGE>95% | 1mg | creativebiolabs |
| PG2-DBML-5k | DBCO PEG Maleimide, DBCO-PEG-Mal 5000 Da | 20 mg | nanocs |
| HY-14779 | Riociguat | 10 mM*1mL | MCE |
| HY-16774-10 mM*1mL | Vericiguat | 10 mM*1mL | MCE |
| PGD | Porcine Genomic DNA | 0.5mg | appliedgenetics |
| P19846C-VDFTFEranAA | POLY(VINYLIDENE DIFLUORIDE–CO–TRIFLOROETHYLENE)-B-POLY(ACRYLIC ACID) | 1g | polymersource |
| 229147 | Tissue Culture Treated Multiple Well Plates (Polystyrene) 48 Well Tissue Culture Plate, Sterile | 50/Case | celltreat |
| R093441-100g | 癸二酸二酰肼 | 100g | rhawn |
| 10600021 | PVDF 0 2UM 260MMx4M 1/PK | EA | Cytiva |
| 09/260 | Epstein-Barr Virus (1st International Standard) | 株 | nibsc |
| 343306 | PE anti-human HLA-A2 | 100 tests | Biolegend |
| 1Gn200 | PELCO®® Center-Marked Grids, 200 mesh, 3.0mm O.D., Nickel | 100/vial | Tedpella |
| 99473-500ML | CHANG Amnio | 500ML | irvinesci |
| bs-0335R-FITC | Rabbit Anti-Monkey IgG H&L/FITC antibody | 1ml | bioss |
| 9474LE | 3M™ Double Coated Tape | EA | 3M |
| 14-147ACL | STAT3 Leeporter™ Luciferase Reporter-Ba/F3 Cell Line | 1 Vial | abeomics |
| 14-135ACL | STAT5 Leeporter™ Luciferase Reporter-Ba/F3 Cell Line | 1 Vial | abeomics |
| 78EZ00128B | Ec Uracil DNA glycosylase(UDG) | 1000U | |
| 78EZ00128A | Ec Uracil DNA glycosylase(UDG) | 200U | |
| 9048-46-8 | 牛血清白蛋白组分五 | 100g/瓶 | meilunbio |
| KT-11823 | Mouse Complement Component 3a (C3a) ELISA | 96 tests | kamiyabiomedical |
| A7250-10G | N-乙酰基-L-半胱氨酸 | 10 G | sigma |
| H-1705.0025 | Angiotensin | 25mg | backman |
| ORG 216 | 24 Alegria®-Streifen | 10 IU/ml | orgentec |
| C12834 | 8-ETHYL-2-((4-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)PHENYL)AMINO)PYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-7(8H)-ONE | 50mg | astatechinc |
| KC010100 | Mitochondria Isolation Kit for Tissue and Cultured Cells | 1 kit | biochain |
| T2236188Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas | 5 slides | biochain |
| T2234188 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Pancreas | 5 slides | biochain |
| 0720-0167 | Seraseq® Trisomy 21 Male-Matched Reference Material | 1ml | seracare |
| M9553 | PF-06873600 | 5mg | abmole |
| PX-P4666-100 | Beta-2-microglobulin(B2M)&HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G(HLA-G) | 100ug | proteogenix |
| 2-1000-005 | Desthiobiotin | 5g | iba-lifesciences |
| HST-TB1-0100 | Recombinant Human TGF-β1 | 100ug | Stemimmune |
| 858143C-5MG | 18:1 Lyso PS | 5 MG | sigmaaldrich |
| DC21981-250mg | CD73 inhibitor AB-680 | 250mg | dcchemicals |
| DC21981-100mg | CD73 inhibitor AB-680 | 100mg | dcchemicals |
| P1156-03 | HiPure BAC EF Maxi Kit | 50 次 | mgenbio |
| 78CC0005C | Ampicillin (sodium) 氨苄青霉素钠 | 500g | |
| P36982 | ProLong™ Glass Antifade Mountant | 2ml | invitrogen |
| 78CC0005B | Ampicillin (sodium) 氨苄青霉素钠 | 100g | |
| 78CC0005A | Ampicillin (sodium) 氨苄青霉素钠 | 25g | |
| 4033364 | PTH (1-34) (HUMAN) ACETATE | 1g | bachem |
| A19084 | Neurofilament H Rabbit mAb | 100 μL | abclonal |
| 16950 | 0.2 ml PCR Tubes With Attached Caps - Catalog #16950 | 1,000 Tubes/Bag, 10 Bags/Case | sorbio |
| A66185M-LY | MOUSE IGG, LYOPHILIZED | 1g | meridianbioscience |
| A66100H | Rabbit IgG - Differential PPT | 1g | meridianbioscience |
| 30448315 | 9.18pH缓冲液GB标准 | 250ML | mt |
| R21001 | 杀稻瘟菌素 S HCl,粉末 | 50mg | GIBCO |
| 337618 | APC anti-human CD155 (PVR) Antibody | 100 test | Biolegend |
| 372706 | APC anti-human TIGIT (VSTM3) Antibody | 100 test | Biolegend |
| 400222 | APC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl (FC) Antibody | 100 test | Biolegend |
| 335910 | APC anti-human HLA-G Antibody | 100 test | Biolegend |
| 342606 | APC anti-human HLA-E Antibody | 100 test | Biolegend |
| S8761 | 碳酸氢钠 溶液 | 100 ML | sigmaaldrich |
| 1864007 | DG8™ Cartridges and Gaskets | 5 pkg | bio-rad |
| rTPO/FR | Recombinant Human Thyroid Peroxidase (TPO) ,RSR - rhTPO High 5 | 1mg | rsrltd |
| NU-820-CY5 | EDA-GTP-Cy5 | 160 μl (1 mM) | jenabioscience |
| 78CC0004A | 氨苄青霉素三水Ampicillin | 5g | |
| 2330T-1 Kit | Raf Family Antibody Sampler Kit #2330 | 1 Kit | cst |
| 70809-5 | DEAE磁珠 | 5ml | beaverbio |
| M2340-5ml | DEAE磁珠 Magrose DEAE | 5ml | Solarbio |
| ABIN1878744 | Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 4 (CHD4) Protein | 50 μg | antibodies-online |
| RL-1190 | 2-(1H-7-Azabenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronoium hexafluorphosphate | 1KG | iris-biotech |
| Axon 1890 | HSF1A | 5 mg | axonmedchem |
| HY-18983 | Calyculin A | 100 μg | MCE |
| MS03-100 | VitroGel® Cell Recovery Solution | 100ml | thewellbio |
| 20002950 | RecombiPlasTin 2G | 8mL | werfen |
| 71500-201 | IsoPol-5-200 | 200units | arcticzymes |
| TWG009 | VitroGel® COL High Concentration | 3ml | thewellbio |
| 26-6888-03 | PC Linker (photocleavable) | 2umo | GENELINK |
| TWG003 | VitroGel® RGD High Concentration | 3mL | thewellbio |
| 71502-001 | IsoPol BST+ 10X Reaction Buffer Pack | 1units | arcticzymes |
| 71502-201 | IsoPol BST+ 5-200 | 200units | arcticzymes |
| ab273022-10ul | Recombinant Anti-IL-15RA antibody [EPR24784-142] (ab273022) | 10ul | abcam |
| 00-4555-56 | ACCUTASE CELL DETACH MEDIUM100 ML | 100ml | ThermoFisher Scientific |
| 78CC0003 | Agarose Tablets 琼脂糖(片剂,0.5 g/片) | 1盒(200片) | |
| 78CC0002B | Agarose琼脂糖 | 500g | |
| 78CC0002A | Agarose琼脂糖 | 100g | |
| C17.9C6 | C17.9C6 | Concentrate 0.1 ml | dshb |
| DMABT-49081MA | Anti-Aldosterone monoclonal antibody, clone CHO/20/5324 (2-4.3) | 1mg | creative-diagnostics |
| DMABT-49080MA | Anti-Aldosterone Monoclonal antibody, clone BMEP | 1mg | creative-diagnostics |
| DMABT-49079MA | Anti-Aldosterone monoclonal antibody | 1mg | creative-diagnostics |
| PRO-444 | Exosome Component 10 Human Recombinant | 20µg | prospecbio |
| C4352.0001 | Zymolyase(R) -20T | 1g | genaxxon |
| 15512-24 | N-Ethylmaleimide | 5G | nacalai |
| KFX-201S | KOD FX Neo | 20U×1支 | toyobo |
| sc-236893D | Sodium acrylate (CAS 7446-81-3) | 500 g | santa |
| sc-250551 | Naphthol AS-D acetate (CAS 528-66-5) | 5 g | santa |
| MBS130248 | INT-777, S-EMCA, Inhibitor | 100 mg | mybiosource |
| 787979 | MICROPLATE, 384 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, CELLSTAR®, CELL REPELLENT SURFACE, LID, STERILE, 8 PCS./BAG | 384 WELL | greiner |
| AM400 | GlykoPrep Microtube Adapter Set | ea | Agilent |
| AM200 | GlykoPrep Starter Labware Kit | Kit | Agilent |
| 107689-10G | Hexadimethrine bromide | 10G | sigmaaldrich |
| GP96NG-LB | GlykoPrep Rapid N-Glycan Prep with Insta | kit | Agilent |
| 61870127 | RPMI 1640 培养基、GlutaMAX™ 添加剂 | 10 x 500 mL | Gibco |
| 10600003 EA | PTP 0 45UM 300MMx4M 1/PK | Cytiva (GE Life) | |
| A15712 | CD63 Monoclonal Antibody (MEM-259), APC | 100 tests | Invitrogen |
| BCK-EdU488 | EdU-Click 488 | 1 Kit | baseclick |
| MA1-12052 | CD19 Monoclonal Antibody (1G9), PE | 100 Tests | Invitrogen |
| CTR-006 | Heat Aggregated Gamma Globulin (HAGG) | 0.2mL | creativebiolabs |
| MHCD6905 | CD69 Monoclonal Antibody (CH/4), APC | 0.5 mL | Invitrogen |
| MA1-10139 | CD203c Monoclonal Antibody (NP4D6), PE | 100 Tests | Invitrogen |
| 424101 | DRAQ5™ | 50 μL | Biolegend |
| S476T7 | 牛血清白蛋白(BSA),低内毒素,干粉 | 10 g | basalmedia |
| 11644793001 | 11644793001 Cytotoxicity Detection Kit (LDH) | ea | Roche |
| YT0249-40UL | AP-1 Polyclonal Antibody | 40ul | immunoway |
| BE0274-50MG | InVivoMab anti-mouse TIGIT | 50mg | BioXcell |
| 10304ES60 | Uracil DNA Glycosylase (UDG) | 100U | yeasen |
| CGB5K-10-25 | 10nm Biotin Gold Nanoparticles | 0.5ml | cytodiagnostics |
| AS08 294 | ALD | Fructose-1,6 bisphosphate aldolase | 100ul | Agrisera |
| C1001L1122 | GelRed 核酸染料(500μL in water, 10,000 X) | 500μL | 李记 |
| 64-19-7 | 冰醋酸 | 500ml/瓶 | 广东光华 |
| BE0274-25MG | InVivoMab anti-mouse TIGIT | 25 mg | BioXcell |
| HH-Z-048 | pcDNA3.1(-)质粒 | 100μl | 海吉浩格 |
| HH-QT-050 | pHEN1 噬菌体展示系统质粒 | 100μl | 海吉浩格 |
| 67563 | MagAttract HMW DNA Kit (48) | ea | qiagen |
| 261311308 | Duran Test Tubes DURAN 14 x 130mm | Pack of 100 Rimless | Duran |
| 261310603 | uran Test Tubes DURAN 10 x 100mm | Pack of 100 Rimless | Duran |
| 10018960 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | reagent |
| 63005518 | D(+)-葡萄糖,无水 | AR(沪试),500g | reagent |
| 10019308 | 氯化钠 | 500g/瓶 | reagent |
| 40064360 | 异丙醇 | HPLC,≥99.7%,500ml/瓶 | reagent |
| A1593-25G | 氨苄青霉素钠 | 25G/瓶 | SIGMA |
| 10009218 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | reagent |
| 10019260 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | reagent |
| 10009164 | 乙醇(95%) | 500ml/瓶 | reagent |
| 10006818 | 氯仿 | ≥99.0%,500ml/瓶 | reagent |
| 70011-044 | PBS p H 7.4 | 500ml/瓶 | GIBCO |
| 10019762 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | reagent |
| 62011519 | 甘氨酸 | 1000g/瓶 | reagent |
| 30188360 | 三(羟甲基)氨基甲烷 | 1000g/瓶 | reagent |
| S0027 | 增强型ATP检测试剂盒 | 200次 | beyotime |
| N-1093-10 | 5-Methoxyuridine-5’-Triphosphate | 10 µmole | TriLink |
| MBS2550125 | Apoptosis Antibody Kit | 8x0.02 mL | mybiosource |
| MBS5305707 | Mouse CEA Monoclonal Antibody | 0.5mg | mybiosource |
| 307604 | FITC anti-human HLA-DR | 100 tests | Biolegend |
| JCRB0156 | JCRB0156 [KHYG-1] | 株 | jcrb |
| 362504 | APC anti-human CD56 (NCAM) | 100 tests | Biolegend |
| 8195-47 | Stopcock,0-10mm,90 degree arms,high vacuum,PTFE plug with knurled PTFE handle,completely bakeable | EA | aceglass |
| sc-390587 | glypican-3 抗体 (F-3) | 200 µg/ml | scbt |
| 302230 | PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD19 | 100 tests | Biolegend |
| SGMS/6 | 嗜热芽孢 | 100片/包 | MESALABS |
| BNCC337730 (冻存的) | 人胚肺成纤维细胞 HFL1 | 支 | bncc北纳生物 |
| 10430040 | MEM(10X) | 500ml | thermofisher |
| 26-6888-02 | PC Linker (photocleavable) 200 nmol scale | ea | genelink |
| MGR-3142-v | Boc-Gly-Arg-Arg-MCA (5 mg vial)CAS:113866-14-1 | 5 mg | vivitide |
| 140603 | Hyaluronidase | 201IU/支 | 中检所 |
| EL0011 | T4 DNA 连接酶 | 5 U/µL | thermofisher |
| 12368050 | Platinum™ SuperFi II PCR 预混液 | 500 reactions | Invitrogen |
| MS1012 | ClinMass® Internal Standard, lyophil., for Immunosuppressants | 2 μg | recipe |
| 1001-KlenTaq1-1ml | KlenTaq1 in 50% glycerol | 1ml | jembio |
| T0003 | Flag-Tag Antibody | 50ul | affbiotech |
| HPT1901 | 3’-AMINO-MODIFIER C7 CPG | OLIGONUCLEOTIDE SYNTHESIS REAGENT AMINO MODIFIER | 1g | Fivephoton Biochemicals |
| T-2031 | TRYPTOPHAN | 1mg | tlcstandards |
| CASHW05 | Non-Sterile Canine Serum Positive for Heartworm | 50ml | equitech-bio |
| 77720 | Bond-Breaker™ TCEP 溶液,中性 pH 值 | 5 mL | thermofisher |
| FNab04641 | anti- KRAS antibody | 100µg | fn-test |
| 10-1401 | Bt Cry1Ab/AC antibody | 1 mg | Fitzgerald |
| 10-1400 | Bt Cry1Ab/AC antibody | 1 mg | Fitzgerald |
| 10-1399 | Bt Cry1Ab/AC antibody | 1 mg | Fitzgerald |
| 10-1398 | Bt Cry1Ab/AC antibody | 1 mg | Fitzgerald |
| H00001636-Q01-25ug | ACE (Human) Recombinant Protein (Q01) | 25 ug | abnova |
| H00001636-Q01—10 ug | ACE (Human) Recombinant Protein (Q01) | 10 ug | abnova |
| PAB29817 | Streptococcus group B polyclonal antibody | 500 ug | abnova |
| 109-006-064 | AffiniPure F(ab')₂ Fragment Goat Anti-Human IgA + IgG + IgM (H+L) | 1.0 mg | jackson |
| 63425-05 | PTFE PRINTED SLIDE 12 WELL, 5mm, 72/PK | 72/PK | emsdiasum |
| 114F-10-40 | Hellma™ Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes | 1Pack | Hellma |
| 16-0319 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K36me2 dNuc, Biotinylated | 50 μg | epicypher |
| 586404 | Recombinant Mouse CCL21 (6CKine) (carrier-free) | 25 μg | Biolegend |
