bayoubiolabs产品分类
定制质粒 | 定制生产质粒,从毫克到克规模,超螺旋纯化,用于基因治疗等应用,成本低廉。 |
定制蛋白质 | 定制生产蛋白质或酶,从毫克到多克规模,蛋白质根据客户的规格进行色谱纯化。 |
生物化学品 | 完整系列的DNA Ladders,pUC和M13载体,分子生物学酶,以及随时可连接的载体,以世界上低的价格。 |
重组 | 所有重组酶经色谱纯化至非常高的纯度,用于分子生物学应用。我们可以定制生产毫克到多克的任何蛋白质或酶。 |
| 超螺旋, | 新!!!质粒纯化的突破,实现了几乎100%的超螺旋质粒产物。 |
| 核酸外切酶, | 新!!!质粒纯化的突破,几乎消除了质粒制备中的所有染色体DNA污染。 |
| 修复, | 新!!!DNA修复的突破,几乎修复了所有受损的DNA酶。 |
bayoubiolabs2019年价格表
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
| P-301 | 8 liter scale (add $500 for supercoiled purification) | ea | 42500 | bayoubiolabs2019 |
| P-302 | 16 liter scale (add $1,000 for supercoiled purification) | ea | 68000 | bayoubiolabs2019 |
| P-303 | 32 liter scale (add $1,500 for supercoiled purification) | ea | 102000 | bayoubiolabs2019 |
| P-304 | 100 liter scale (add $2,500 for supercoiled purification) | ea | 272000 | bayoubiolabs2019 |
| P-305 | 400 liter scale | ea | 询价 | bayoubiolabs2019 |
| P-101 | pUC18 plasmid, 1,000 ug | 1,000 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-102 | pUC19 plasmid, 1,000 ug | 1,000 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-103 | pUC118 plasmid, 1,000 ug | 1,000 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-104 | pUC119 plasmid, 1,000 ug | 1,000 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-105 | M13mp18 plasmid, 100 ug | 100 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-106 | M13mp19 plasmid, 100 ug | 100 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-107 | M13mp18 single stranded phage DNA, 500 ug | 500 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-108 | M13mp19 single stranded phage DNA, 500 ug | 500 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-204 | pUC18-SmaI-AP, 10 ug | 10 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| P-224 | M13mp18-SmaI-AP, 10 ug | 10 ug | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| S-101 | Supercoil-It HS, purifies 150 mg plasmid | 150 mg | 3400 | bayoubiolabs2019 |
| S-102 | Supercoil-It HS, purifies 750 mg plasmid | 750 mg | 13600 | bayoubiolabs2019 |
| S-201 | Supercoil-It MS, purifies 150 mg plasmid | 150 mg | 4675 | bayoubiolabs2019 |
| S-202 | Supercoil-It MS, purifies 750 mg plasmid | 750 mg | 18700 | bayoubiolabs2019 |
| S-301 | 20X Supercoil-It Buffer, 12.5 ml | 12.5 ml | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| X-101 | Exonuclease-It™, purifies 150 mg plasmid | 150 mg | 3400 | bayoubiolabs2019 |
| X-102 | Exonuclease-It™, purifies 750 mg plasmid | 750 mg | 10200 | bayoubiolabs2019 |
| X-103 | Exonuclease-It™, purifies 3,000 mg plasmid | 3,000 mg | 20400 | bayoubiolabs2019 |
| R-101 | Repair-It™, repairs 150 mg DNA | 150 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| R-102 | Repair-It™, repairs 750 mg DNA | 750 mg | 6800 | bayoubiolabs2019 |
| E-101 | DNA Gyrase, E. coli | 1 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-102 | T4 DNA Ligase, phage T4 | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-103 | DNA Polymerase I holoenzyme, E. coli | 1 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-104 | Pyruvate Kinase, type F, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-105 | Exonuclease I, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-106 | Exonuclease III, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-107 | Adenylate Kinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-108 | Pyrophosphatase, Inorganic, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-109 | Uridine Phosphorylase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-110 | Thymidine Phosphorylase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-111 | Purine Nucleoside Phosphorylase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-112 | Topoisomerase I, E. coli | 1 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-113 | T7 Exonuclease, phage T7 | 1 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-114 | Polynucleotide Kinase-3’-Phosphatase, human | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-115 | T4 Lysozyme, phage T4 | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-116 | T4 Polynucleotide Kinase, phage T4 | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-117 | T4 RNA Ligase, phage T4 | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-118 | T4 DNA Polymerase, phage T4 | 1 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-119 | Glucokinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-120 | Galactokinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-121 | Nucleoside Diphosphate Kinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-122 | Acetate Kinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-123 | Glycerol Kinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-124 | NAD Kinase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| E-125 | DNA Ligase, E. coli | 10 mg | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| L-100 | 20 bp ladder | 250t | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| L-104 | 50 bp ladder | 300t | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| L-101 | 100 bp ladder | 300t | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| L-102 | 200 bp ladder | 300t | 2550 | bayoubiolabs2019 |
| L-103 | 500 bp ladder | 300t | 1700 | bayoubiolabs2019 |
| L-201 | 1 kilobase ladder | 300t | 1700 | bayoubiolabs2019 |
| L-301 | Supercoiled ladder | 300t | 2550 | bayoubiolabs2019 |

电话
QQ咨询
4006551678