Omega Bio-tek一直处于核酸纯化的前沿,为临床和基础研究,生物技术和农业应用提供产品。DNA和RNA提取是许多下游分析的步,和清洁的核酸分离至关重要。我们的目标是提供高质量的产品,帮助您改善工作流程。
Omega2019年价格表
| 产品编号 | 产品名称 | 市场价/元 |
| 质粒抽提试剂盒系列 | ||
| 质粒小量提取试剂盒 I 型 :从小于5ml过夜培养菌液中纯化约35ug质粒DNA | ||
| D6943-00 | Plasmid Mini Kit I(5)-v Spin Column | 50 |
| D6943-01 | Plasmid Mini Kit I(100)-v Spin Column | 299 |
| D6943-02 | Plasmid Mini Kit I(200)-v Spin Column | 580 |
| D6943-03 | Plasmid Mini Kit I(500)-v Spin Column | 1400 |
| D6943-04 | Plasmid Mini Kit I(1000)-v Spin Column | 2700 |
| 质粒小量提取试剂盒 II型 :从小于15ml过夜培养菌液中提取50-70ug高纯度质粒DNA | ||
| D6945-00 | Plasmid Mini Kit II(5) | 85 |
| D6945-01 | Plasmid Mini Kit II(50) | 495 |
| D6945-02 | Plasmid Mini Kit II(200) | 1800 |
| D6945-03 | Plasmid Mini Kit II(500) | 3520 |
| D6945-04 | Plasmid Mini Kit II(1000) | 6160 |
| 质粒中量提取试剂盒:从15-50ml过夜培养菌液中纯化200-250ug高纯度的质粒DNA | ||
| D6904-00 | Plasmid Midi Kit(2) | 140 |
| D6904-01 | Plasmid Midi Kit(10) | 500 |
| D6904-03 | Plasmid Midi Kit(25) | 1170 |
| D6904-04 | Plasmid Midi Kit(100) | 4050 |
| 质粒大量提取试剂盒:从50-250ml过夜培养菌液中提取1.0mg质粒DNA | ||
| D6922-00 | Plasmid Maxi Kit(2) | 250 |
| D6922-01 | Plasmid Maxi Kit(5) | 360 |
| D6922-02 | Plasmid Maxi Kit(20) | 1350 |
| D6922-04 | Plasmid Maxi Kit(100) | 6256 |
| 快速过滤超大量质粒提取试剂盒:从200-500ml过夜培养菌液中提取2.5mg质粒 | ||
| D6929-01 | Fastfilter Plasmid Mega Kit(2) | 580 |
| D6929-02 | Fastfilter Plasmid Mega Kit(5) | 1440 |
| D6929-03 | Fastfilter Plasmid Mega Kit(20) | 4595 |
| 宏量质粒提取试剂盒:从1000-2500ml过夜培养菌液中提取10mg质粒 | ||
| D6920-01 | Plasmid Giga Kit(2) | 845 |
| D6920-02 | Plasmid Giga Kit(5) | 1976 |
| D6920-03 | Plasmid Giga Kit(20) | 6455 |
| 超宏量质粒提取试剂盒:从10L过夜培养菌液中抽提高达50mg高纯度的质粒DNA | ||
| D6911-00 | Plasmid Tera Kit(2) | 1550 |
| D6911-01 | Plasmid Tera Kit(3) | 3300 |
| 质粒快速中量提取试剂盒:快速从25-50ml过夜培养菌液中纯化250ug的高纯度质粒DNA | ||
| D6905-01 | Fastfilter Plasmid Midi Kit(5) | 320 |
| D6905-03 | Fastfilter Plasmid Midi Kit(25) | 1350 |
| D6905-04 | Fastfilter Plasmid Midi Kit(100) | 4950 |
| 质粒快速大量提取试剂盒:快速从25-50ml过夜培养菌液中纯化1.0mg的高纯度质粒DNA | ||
| D6924-01 | Fastfilter Plasmid Maxi Kit(5) | 405 |
| D6924-03 | Fastfilter Plasmid Maxi Kit(25) | 1900 |
| D6924-04 | Fastfilter Plasmid Maxi Kit(100) | 7200 |
| 酵母质粒提取试剂盒:从1.5ml-5ml酵母培养基中提取1ug的质粒DNA | ||
| D3376-00 | Yeast Plasmid Kit (5) | 108 |
| D3376-01 | Yeast Plasmid Kit (50) | 495 |
| D3376-02 | Yeast Plasmid Kit (200) | 1800 |
| 96孔板简单经济型质粒提取试剂盒:高通量地从96个1-1.5ml过夜培养菌液中抽提质粒DNA | ||
| D1095-00 | E-Z 96 SE Plasmid Kit(1x96) | 400 |
| D1095-01 | E-Z 96 SE Plasmid Kit(4x96) | 1520 |
| D1095-02 | E-Z 96 SE Plasmid Kit(20x96) | 6800 |
| 96孔板快速过滤质粒提取试剂盒:快速从96个1-1.5ml过夜培养菌液中提取2-20ug质粒DNA | ||
| D1097-00 | E-Z 96 Fastfilter Plasmid Kit(1x96) | 600 |
| D1097-01 | E-Z 96 Fastfilter Plasmid Kit(4x96) | 2000 |
| D1097-02 | E-Z 96 Fastfilter Plasmid Kit(20x96) | 9500 |
| 96孔板快速过滤无内毒素质粒提取试剂盒:从1-1.5ml过夜培养菌液中提取无内毒素质粒DNA | ||
| D1098-00 | E-Z ® 96 Xtra Bind Plamid DNA Kit(1*96) | 610 |
| D1098-01 | E-Z ® 96 Xtra Bind Plamid DNA Kit(4*96) | 2150 |
| D1098-02 | E-Z ® 96 Xtra Bind Plamid DNA Kit(20*96) | 9600 |
| 96孔板无内毒素质粒提取试剂盒:从1-1.5ml过夜培养菌液中提取无内毒素质粒DNA | ||
| D1099-01 | EZ-96 Endo-free Plasmid Kit(1*96) | 750 |
| D1099-02 | EZ-96 Endo-free Plasmid Kit(4*96) | 2800 |
| D1099-03 | EZ-96 Endo-free Plasmid Kit(20*96) | 13000 |
| 质粒高纯(抑制降解)小量提取试剂盒I:从1-5mL富含核酸核酸的菌液中纯化高纯度质粒DNA | ||
| D7043-00 | HP Plasmid Mini Kit I(5) | 90 |
| D7043-01 | HP Plasmid Mini Kit I(50) | 484 |
| D7043-02 | HP Plasmid Mini Kit I(200) | 1872 |
| 质粒高纯(抑制降解)小量提取试剂盒II:从5-15ml富含核酸核酸的菌液中纯化高纯度质粒DNA | ||
| D7045-01 | HP Plasmid Mini Kit II(50) | 585 |
| D7045-02 | HP Plasmid Mini Kit II(200) | 2160 |
| 质粒高纯(抑制降解)中量提取试剂盒:从25-50ml富含核酸核酸的菌液中纯化250ug高纯度质粒DNA | ||
| D7004-01 | HP Plasmid DNA Midi Kit (10) | 585 |
| D7004-02 | HP Plasmid DNA Midi Kit (50) | 2700 |
| 质粒高纯(抑制降解)大量提取试剂盒:从50-250ml细菌培养液中纯化1.0mg高纯度质粒DNA | ||
| D7022-01 | HP Plasmid DNA Maxi Kit(5) | 675 |
| D7022-02 | HP Plasmid DNA Maxi Kit(20) | 2475 |
| 无内毒素小量质粒提取试剂盒 I:从1-5ml培养过夜菌液中提取30ug无内毒素质粒DNA【高浓度】 | ||
| D6948-00 | Endo-free Plasmid Mini Kit I(5) | 100 |
| D6948-01 | Endo-free Plasmid Mini Kit I(50) | 540 |
| D6948-02 | Endo-free Plasmid Mini Kit I(200) | 1980 |
| 无内毒素小量质粒提取试剂盒 II:从5-15ml培养过夜菌液中提取70ug无内毒素质粒DNA【高浓度】 | ||
| D6950-00 | Endo-free Plamid Mini Kit II (5) | 100 |
| D6950-01 | Endo-free Plasmid Mini Kit II(50) | 675 |
| D6950-02 | Endo-free Plasmid Mini Kit II(200) | 2520 |
| D6950-03 | Endo-free Plasmid Mini Kit II(500) | 5985 |
| D6950-04 | Endo-free Plasmid Mini Kit II(1000) | 11252 |
| 无内毒素中量提取试剂盒:从25-50ml培养过夜菌液中纯化200-250ug无内毒素质粒DNA | ||
| D6915-00 | Endo-free Plasmid Midi Kit(2) | 200 |
| D6915-01 | Endo-free Plasmid Midi Kit(10) | 630 |
| D6915-03 | Endo-free Plasmid Midi Kit(25) | 1530 |
| D6915-04 | Endo-free Plasmid Midi Kit(100) | 5670 |
| 无内毒素大量提取试剂盒:从50-250ml培养过夜菌液中纯化800-1000ug无内毒素质粒DNA | ||
| D6926-01 | Endo-free Plasmid Maxi Kit(6) | 594 |
| D6926-03 | Endo-free Plasmid Maxi Kit(25) | 2250 |
| D6926-04 | Endo-free Plasmid Maxi Kit(100) | 8820 |
| 无内毒素小量质粒提取试剂盒 I:从1-5ml培养过夜菌液中提取30ug无内毒素质粒DNA【快速法】 | ||
| D6948-00B | Endo-free Plasmid Mini Kit I(5) | 160 |
| D6948-01B | Endo-free Plasmid Mini Kit I(50) | 570 |
| D6948-02B | Endo-free Plasmid Mini Kit I(200) | 2160 |
| 无内毒素小量质粒提取试剂盒 II:从5-15ml培养过夜菌液中提取70ug无内毒素质粒DNA【快速法】 | ||
| D6950-00B | Endo-free Plamid Mini Kit II (5) | 160 |
| D6950-01B | Endo-free Plasmid Mini Kit II(50) | 810 |
| D6950-02B | Endo-free Plasmid Mini Kit II(200) | 3000 |
| 无内毒素中量提取试剂盒:从25-50ml培养过夜菌液中纯化200-250ug无内毒素质粒DNA【快速法】 | ||
| D6915-00B | Endo-free Plasmid Midi Kit(2) | 300 |
| D6915-01B | Endo-free Plasmid Midi Kit(10) | 930 |
| D6915-03B | Endo-free Plasmid Midi Kit(25) | 1980 |
| D6915-04B | Endo-free Plasmid Midi Kit(100) | 7550 |
| 无内毒素大量提取试剂盒:从50-250ml培养过夜菌液中纯化800-1000ug无内毒素质粒DNA【快速法】 | ||
| D6926-00B | Endo-free Plasmid Maxi Kit(2) | 480 |
| D6926-01B | Endo-free Plasmid Maxi Kit(6) | 920 |
| D6926-03B | Endo-free Plasmid Maxi Kit(25) | 3480 |
| D6926-04B | Endo-free Plasmid Maxi Kit(100) | 12500 |
| 无内毒素超大量质粒提取试剂盒:从200-500ml培养过夜菌液中提取2.5mg质粒 | ||
| D6228-00 | Endo-free Plasmid Mega Kit(2) | 655 |
| D6228-01 | Endo-free Plasmid Mega Kit(5) | 1500 |
| D6228-02 | Endo-free Plasmid Mega Kit(20) | 5220 |
| 无内毒素宏量质粒提取试剂盒:从1000-2500ml培养过夜菌液中提取10mg无内毒质粒质粒 | ||
| D6234-01 | Endo-free Plasmid Giga Kit(2) | 1304 |
| D6234-02 | Endo-free Plasmid Giga Kit(5) | 2898 |
| D6234-03 | Endo-free Plasmid Giga Kit(20) | 10288 |
| BAC/PAC大型质粒小提试剂盒:从1-5ml培养过夜菌液中提取BAC/PAC/P1等大片段质粒(≤200kb) | ||
| D2156-00 | BAC/PAC DNA Kit (5) | 150 |
| D2156-01 | BAC/PAC DNA Kit (50) | 484 |
| D2156-02 | BAC/PAC DNA Kit (200) | 1800 |
| D2156-03 | BAC/PAC DNA Kit (500) | 4050 |
| D2156-04 | BAC/PAC DNA Kit (1000) | 7290 |
| BAC/PAC大型质粒大提试剂盒:从100-200ml培养菌液中提取BAC/PAC/P1等大片段质粒(≤200kb) | ||
| D2154-00 | BAC/PAC DNA Maxi Kit (2) | 305 |
| D2154-01 | BAC/PAC DNA Maxi Kit(5) | 688 |
| D2154-02 | BAC/PAC DNA Maxi Kit (20) | 2390 |
| 96孔BAC/PAC大型质粒提取试剂盒:高通量纯化BAC/PAC/P1等大型质粒DNA | ||
| D1055-00 | EZ-96 Fastfilter BAC/PAC DNA Kit (1x96) | 700 |
| D1055-01 | EZ-96 Fastfilter BAC/PAC DNA Kit (4x96) | 2500 |
| D1055-02 | EZ-96 Fastfilter BAC/PAC DNA Kit (20x96) | 12000 |
| 无内毒素BAC/PAC质粒提取试剂盒:从1-5ml培养菌液中提取无内毒素BAC/PAC/P1等大片段质粒 | ||
| D2157-00 | Endo-free BAC/PAC DNA Kit (5) | 160 |
| D2157-01 | Endo-free BAC/PAC DNA Kit (50) | 550 |
| D2157-02 | Endo-free BAC/PAC DNA Kit (200) | 2100 |
| M-13单链DNA提取试剂盒:从1-5ml的噬菌体培养液中提取单链噬菌体DNA | ||
| D6900-00 | M13 DNA Kit (5) | 100 |
| D6900-01 | M13 DNA Kit (50) | 495 |
| D6900-02 | M13 DNA Kit (200) | 1800 |
| D1900-01 | M13 DNA Kit(4x96) | 3150 |
| M-13单链DNA大提试剂盒:从≤200ml的噬菌体培养液中提取单链噬菌体DNA | ||
| D6908-00 | M-13 DNA Isolation Maxi Kit(2) | 326 |
| D6908-01 | M-13 DNA Isolation Maxi Kit(5) | 725 |
| D6908-02 | M-13 DNA Isolation Maxi Kit(20) | 2464 |
| 磁珠质粒小量提取试剂盒:从1-1.5ml培养过夜的菌液中提取2-10ug的质粒 | ||
| M1260-01 | Mag-Bind Plasmid Mini Kit(50) | 375 |
| M1260-02 | Mag-Bind Plasmid Mini Kit(200) | 1425 |
| 96孔磁珠质粒小量提取试剂盒:从1-1.5ml培养过夜的菌液中提取2-10ug的质粒 | ||
| M1256-00 | Mag-Bind Plasmid Kit(1x96) | 700 |
| M1256-01 | Mag-Bind Plasmid Kit(4x96) | 2484 |
| M1256-02 | Mag-Bind Plasmid Kit(24x96) | 11923 |
| 磁珠质粒大量提取试剂盒:从100-250ml培养过夜菌液中提取1-2mg的质粒 | ||
| M1257-01 | Mag-Bind Plasmid Maxi Kit(5) | 621 |
| M1257-02 | Mag-Bind Plasmid Maxi Kit(20) | 2049 |
| 磁珠质粒超大量提取试剂盒:从1-2L培养过夜的菌液中提取2-5mg的质粒 | ||
| M1259-01 | Mag-Bind Plasmid Mega Kit(5) | 3539 |
| M1259-02 | Mag-Bind Plasmid Mega Kit(20) | 12792 |
| 磁珠无内毒素小量提取试剂盒:从96*1-1.5ml培养过夜的菌液中提取2-20ug的无内毒素质粒 | ||
| M1258-01 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Mini Kit(4x96) | 3850 |
| M1258-02 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Mini Kit(24x96) | 19188 |
| 96孔磁珠无内毒素大量提取试剂盒:从200-250ml培养过夜的菌液中提取1-2mg无内毒素质粒 | ||
| M1252-00 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Maxi Kit(2) | 360 |
| M1252-01 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Maxi Kit(5) | 745 |
| M1252-02 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Maxi Kit(20) | 2484 |
| 磁珠无内毒素超大量提取试剂盒:从1-2l培养过夜的菌液中提取2-5mg无内毒素质粒 | ||
| M1253-00 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Mega Kit(2) | 1987 |
| M1253-01 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Mega Kit(5) | 3726 |
| M1253-02 | Mag-Bind Endo-free Plasmid Mega Kit(20) | 13413 |
| DNA/RNA纯化系列 | ||
| 胶回收/PCR纯化试剂盒:15分钟内从琼脂糖凝胶中回收DNA片段 | ||
| D2000-00 | Gel&PCR Clean Up Kit(5) | 90 |
| D2000-01 | Gel&PCR Clean Up Kit(100) | 598 |
| D2000-02 | Gel&PCR Clean Up Kit(200) | 1080 |
| 琼脂糖凝胶回收试剂盒:15分钟内从琼脂糖凝胶中回收DNA片段 | ||
| D2500-00 | Gel Extraction Kit(5) | 50 |
| D2500-01 | Gel Extraction Kit(100) | 299 |
| D2500-02 | Gel Extraction Kit(200) | 580 |
| D2500-03 | Gel Extraction Kit(500) | 1400 |
| D2500-04 | Gel Extraction Kit(1000) | 2700 |
| 磁珠法琼脂糖凝胶回收试剂盒 | ||
| M2500-01 | MagSi Gel Extraction Kit(50) | 243 |
| M2500-02 | MagSi Gel Extraction Kit(200) | 950 |
| M2500-03 | MagSi Gel Extraction Kit(500) | 2425 |
| M2500-04 | MagSi Gel Extraction Kit(1000) | 4650 |
| 聚丙烯酰胺凝胶回收纯化试剂盒:从聚丙烯酰胺胶中回收DNA片段 | ||
| D2561-00 | Poly-Gel DNA Extraction Kit(5) | 140 |
| D2561-01 | Poly-Gel DNA Extraction Kit(20) | 360 |
| D2561-02 | Poly-Gel DNA Extraction Kit(50) | 810 |
| 聚丙烯酰胺凝胶RNA纯化试剂盒:从聚丙烯酰胺胶中回收RNA片段 | ||
| R6376-00 | Poly-Gel RNA Extraction Kit(5) | 150 |
| R6376-01 | Poly-Gel RNA Extraction Kit(20) | 540 |
| R6376-02 | Poly-Gel RNA Extraction Kit(50) | 1242 |
| PCR纯化试剂盒:数分钟内纯化PCR产物、酶切产物 | ||
| D6492-00 | Cycle Pure Kit(5) | 50 |
| D6492-01* | Cycle Pure Kit(100) | 299 |
| D6492-02 | Cycle Pure Kit(200) | 580 |
| D6492-03 | Cycle Pure Kit(500) | 1400 |
| D6492-04 | Cycle Pure Kit(1000) | 2700 |
| D6496-01 | Cycle Pure Maxi Kit(2) | 400 |
| D6496-02 | Cycle Pure Maxi Kit(10) | 1800 |
| 96孔板PCR产物纯化试剂盒:40分钟内纯化96个PCR产物 | ||
| D1043-01 | E-Z 96 Cycle Pure Kit(1x96) | 520 |
| D1043-02 | E-Z 96 Cycle Pure Kit(5x96) | 2400 |
| 超薄柱型PCR产物纯化试剂盒:用低洗脱体积纯化或浓缩PCR产物、酶切产物 | ||
| D6293-00 | MicroElute Cycle Pure Kit(5) | 90 |
| D6293-01 | MicroElute Cycle Pure Kit(50) | 350 |
| D6293-02 | MicroElute Cycle Pure Kit(200) | 1300 |
| 超薄柱型琼脂糖凝胶回收试剂盒:用低洗胶体积纯化浓缩琼脂糖凝胶中的DNA | ||
| D6294-00 | MicroElute Gel Extracion Kit (5) | 100 |
| D6294-01 | MicroElute Gel Extracion Kit (50) | 400 |
| D6294-02 | MicroElute Gel Extracion Kit (200) | 1500 |
| DNA探针纯化试剂盒:从标记反应中快速回收DNA探针 | ||
| D6538-00 | DNA Probe Purification Kit(5) | 50 |
| D6538-01 | DNA Probe Purification Kit(50) | 300 |
| D6538-02 | DNA Probe Purification Kit(200) | 1100 |
| RNA探针纯化试剂盒:从标记反应中快速回收RNA探针 | ||
| R6249-00 | RNA Probe Purification Kit(5) | 100 |
| R6249-01 | RNA Probe Purification Kit(50) | 924 |
| R6249-02 | RNA Probe Purification Kit(200) | 3520 |
| 微量DNA纯化试剂盒:从各种粗制的DNA模板中进一步纯化或浓缩基因组DNA | ||
| D6296-00 | MicroElute DNA Clean Up Kit(5) | 55 |
| D6296-01 | MicroElute DNA Clean Up Kit(50) | 400 |
| D6296-02 | MicroElute DNA Clean Up Kit(200) | 1500 |
| 微量RNA纯化试剂盒:从各种粗制或酶促反应中纯化或浓缩RNA | ||
| R6247-00 | MicroElute RNA Clean Up Kit(5) | 110 |
| R6247-01 | MicroElute RNA Clean Up Kit(50) | 990 |
| R6247-02 | MicroElute RNA Clean Up Kit(200) | 3600 |
| 玻璃奶琼脂糖凝胶回收试剂盒:从琼脂糖凝胶中回收DNA经济的试剂盒 | ||
| D2510-00 | Ultra-Sep Gel Extraction Kit(10) | 96 |
| D2510-01 | Ultra-Sep Gel Extraction Kit(150) | 765 |
| D2510-02 | Ultra-Sep Gel Extraction Kit(500) | 1800 |
| 离心型染料去除试剂盒:用葡聚糖凝胶去除自动测序前的游离染料 | ||
| S5912-00 | Ultra-Sep Dye Terminator Removal Kit(5) | 100 |
| S5912-01 | Ultra-Sep Dye Terminator Removal Kit(50) | 810 |
| S5912-02 | Ultra-Sep Dye Terminator Removal Kit(200) | 2916 |
| 96孔板磁珠PCR产物纯化试剂盒:用磁珠方法快速高通量地纯化96个PCR产物 | ||
| M1322-01 | Mag-Bind Cycle Pure Kit(4x96) | 1890 |
| M1322-02 | Mag-Bind Cycle Pure Kit(24x96) | 10260 |
| 磁珠法PCR产物纯化试剂盒:测序前片段纯化/可做片段筛选 | ||
| M1386-00 | Mag-Bind® RxnPure Plus(5ml) | 840 |
| M1386-01 | Mag-Bind® RxnPure Plus(50ml) | 5208 |
| M1386-02 | Mag-Bind® RxnPure Plus(500ml) | 40908 |
| 磁珠寡核苷酸纯化试剂盒:磁珠法纯化寡核苷酸片段 | ||
| M2514-01 | Mag-Bind Oligonucleotide Purification Kit(50) | 745 |
| M2514-02 | Mag-Bind Oligonucleotide Purification Kit(200) | 2484 |
| M2513-01 | Mag-Bind Oligonucleotide Purification Kit(4 x 96) | 1999 |
| M2513-02 | Mag-Bind Oligonucleotide Purification Kit(20 x 96) | 9500 |
| 磁珠法自动测序染料去除试剂盒:高通量地去除自动测序前的游离荧光染料探针 | ||
| M1320-01 | Mag-Bind Dye Terminator Removal Kit(4x96) | 1890 |
| M1320-02 | Mag-Bind Dye Terminator Removal Kit(24x96) | 10260 |
| M1300-05 | Mag-Bind® SeqDTR(5mL) | 1700 |
| M1300-08 | Mag-Bind® SeqDTR(50mL) | 9350 |
| M1300-50 | Mag-Bind® SeqDTR(500mL) | 76500 |
| 磁珠聚丙烯酰受凝胶DNA纯化试剂盒:磁珠法纯化聚丙烯酰胺凝胶中的DNA | ||
| M2563-01 | Mag-Bind Poly-Gel DNA Extraction Kit(50) | 1155 |
| M2563-02 | Mag-Bind Poly-Gel DNA Extraction Kit(200) | 4160 |
| 磁珠RNA纯化试剂盒:使用磁珠从酶促反应液中快速纯化浓缩RNA | ||
| M6248-01 | Mag-Bind RNA Clean Up Kit(50) | 450 |
| M6248-02 | Mag-Bind RNA Clean Up Kit(200) | 1650 |
| M6250-01 | Mag-Bind RNA Clean Up Kit(4x96) | 3000 |
| M6250-02 | Mag-Bind RNA Clean Up Kit(20x96) | 13500 |
| NGS(二代测序)产物纯化试剂盒:从各种酶反应液中回收DNA片段 | ||
| D6486-00 | E.Z.N.A NGS Clean-IT Kit(5) | 120 |
| D6486-01 | E.Z.N.A NGS Clean-IT Kit(50) | 960 |
| 磁珠法PCR产物纯化试剂盒:测序前对DNA、RNA片段进行纯化 ☆ 可用NGS(二代测序)前片段筛选 | ||
| M1378-00 | Mag-Bind® TotalPure NGS(5ml) | 1200 |
| M1378-01 | Mag-Bind® TotalPure NGS(50ml) | 6600 |
| M1378-02 | Mag-Bind® TotalPure NGS(500ml) | 40800 |
| 磁珠法定量回收试剂盒:☆ 用于NGS(二代测序)建库(library)的模板均一化 | ||
| M6445-00 | Mag-Bind EquiPure Library Normalization Kit(1x96) | 900 |
| M6445-01 | Mag-Bind EquiPure Library Normalization Kit(4x96) | 2960 |
| 磁珠法定量回收试剂盒:☆ 用NGS(二代测序)、基因分型等基因组DNA的模板均一化 | ||
| M6423-00 | Mag-Bind EquiPure gDNA Normalization Kit(1x96) | 900 |
| M6423-01 | Mag-Bind EquiPure gDNA Normalization Kit(4x96) | 2960 |
| 基因组DNA抽提试剂盒系列 | ||
| 全血DNA小量提取试剂盒:从≤250ul血液样品中纯化2-30ugDNA,包括寄生的病毒等基因组DNA | ||
| D3392-00 | Blood DNA Kit(5) | 108 |
| D3392-01 | Blood DNA Kit(50) | 720 |
| D3392-02 | Blood DNA Kit(200) | 2610 |
| D3392-03 | Blood DNA Kit(500) | 6040 |
| D3392-04 | Blood DNA Kit(1000) | 11120 |
| SE全血DNA小量提取试剂盒:从小于1ml血液样品中纯化2-30ug淋巴细胞基因组DNA | ||
| D3471-00 | SE Blood DNA Kit(20) | 150 |
| D3471-01 | SE Blood DNA Kit(50) | 300 |
| D3471-02 | SE Blood DNA Kit(200) | 1000 |
| D3471-03 | SE Blood DNA Kit(500) | 2450 |
| D3471-04 | SE Blood DNA Kit(1000) | 4800 |
| 全血DNA小量提取试剂盒II型:从200-2mL人血样品中纯化基因组DNA | ||
| D3472-00 | Blood DNA Mini Kit II(10) | 180 |
| D3472-01 | Blood DNA Mini Kit II(100) | 1570 |
| D3472-02 | Blood DNA Mini Kit II(200) | 2940 |
| 全血DNA中量提取试剂盒:从小于10ml血液样品中纯化200-250ug基因组DNA | ||
| D3494-01 | Blood DNA Midi Kit(10) | 495 |
| D3494-03 | Blood DNA Midi Kit(50) | 2250 |
| D3494-04 | Blood DNA Midi Kit(100) | 4320 |
| 全血DNA大量提取试剂盒:从小于20ml血液样品中纯化400-600ug基因组DNA | ||
| D2492-01 | Blood DNA Maxi Kit(5) | 450 |
| D2492-02 | Blood DNA Maxi Kit(20) | 1710 |
| D2492-03 | Blood DNA Maxi Kit(50) | 3600 |
| 96孔板血液DNA提取试剂盒:从小于200ul全血或干血样品中纯化4-6ug基因组DNA | ||
| D1192-00 | E-Z 96 Blood DNA Kit(1 x 96) | 1500 |
| D1192-01 | E-Z 96 Blood DNA Kit(4 x 96) | 5625 |
| D1192-02 | E-Z 96 Blood DNA Kit(20 x 96) | 26100 |
| 磁珠法血液组织DNA小提试剂盒(新款):适合多种样品血液、组织、口腔拭子,干血片,精液,鼠尾等 | ||
| M6399-00 | Mag-Bind® Blood and Tissue DNA HDQ 96 Kit(1*96) | 2050 |
| M6399-01 | Mag-Bind® Blood and Tissue DNA HDQ 96 Kit(4*96) | 6940 |
| SQ血液DNA提取试剂盒: 灵活方便地从血液/培养细胞中提取高分子量的基因组DNA | ||
| D5032-00 | SQ Blood DNA Kit(10ml) | 90 |
| D5032-01 | SQ Blood DNA Kit(50ml) | 400 |
| D5032-02 | SQ Blood DNA Kit(150ml) | 1100 |
| D5032-03 | SQ Blood DNA Kit(300ml) | 2100 |
| SQ血液DNA提取试剂盒II:在单管内完成血液样品的DNA抽提 | ||
| D0714-50 | SQ Blood DNA KitII(50ml) | 450 |
| D0714-250 | SQ Blood DNA KitII(250ml) | 1800 |
| D0714-1000 | SQ Blood DNA Kit II(1000ml) | 6480 |
| SQ NRBC血液DNA提取试剂盒:从鱼类、鸟类等血液红细胞中含有细胞核的动物血液中提取基因组DNA | ||
| D0713-05 | SQ NRBC Blood DNA Kit(0.5ml) | 280 |
| D0713-10 | SQ NRBC Blood DNA Kit(10ml) | 3200 |
| 循环DNA提取试剂盒:从1-4ml的血浆、血清或无细胞体液中提取循环DNA | ||
| D3091-00 | Circulation DNA Kit(5) | 1800 |
| D3091-01 | Circulation DNA Kit(50) | 8615 |
| D3091-02 | Circulation DNA Kit(200) | 34000 |
| 磁珠法游离核酸(循环DNA)提取试剂盒:超大处理体积,一次大可处理4mL样品 · 全美热销 | ||
| M3298-00 | Mag-Bind cfDNA Kit(5) | 580 |
| M3298-01 | Mag-Bind cfDNA Kit(50) | 4600 |
| M3298-02 | Mag-Bind cfDNA Kit(200) | 18000 |
| 组织DNA提取试剂盒:从各种动物组织、石蜡包埋组织提取基因组DNA | ||
| D3396-00 | Tissue DNA Kit (5) | 126 |
| D3396-01 | Tissue DNA Kit (50) | 720 |
| D3396-02 | Tissue DNA Kit (200) | 2610 |
| D3396-03 | Tissue DNA Kit (500) | 6040 |
| D3396-04 | Tissue DNA Kit (1000) | 11120 |
| HP组织DNA中量提取试剂盒:从各种动物组织提取高纯度的基因组DNA | ||
| D5197-00 | HP Tissue DNA Midi Kti(2) | 135 |
| D5197-01 | HP Tissue DNA Midi Kti(10) | 585 |
| D5197-02 | HP Tissue DNA Midi Kti(25) | 1350 |
| D5197-03 | HP Tissue DNA Midi Kti(100) | 5200 |
| HP组织DNA大量提取试剂盒:从各种动物组织提取高纯度的基因组DNA | ||
| D5196-00 | HP Tissue DNA Maxi Kit(2) | 180 |
| D5196-01 | HP Tissue DNA Maxi Kit(10) | 900 |
| D5196-02 | HP Tissue DNA Maxi Kit(25) | 2025 |
| 96孔板组织DNA提取试剂盒:从96个30mg组织样品中纯化10-30ug基因组DNA | ||
| D1196-00 | Tissue DNA Kit(1x96) | 1800 |
| D1196-01 | Tissue DNA Kit(4x96) | 6210 |
| D1196-02 | Tissue DNA Kit(20x96) | 27000 |
| SQ组织DNA提取试剂盒(溶液型):从小于200mg的动物组织中提取高分子量的基因组DNA | ||
| D6032-00 | SQ Tissue DNA Kit(200mg) | 90 |
| D6032-01 | SQ Tissue DNA Kit(1g) | 400 |
| D6032-02 | SQ Tissue DNA Kit(5g) | 1600 |
| 微量DNA提取试剂盒:从各种微量样品中如:干血、头发等样品提取基因组DNA | ||
| D3096-00 | MicroElute Genomic DNA Kit(5) | 150 |
| D3096-01 | MicroElute Genomic DNA Kit(50) | 990 |
| D3096-02 | MicroElute Genomic DNA Kit(200) | 3240 |
| D3096-03 | MicroElute Genomic DNA Kit(500) | 7900 |
| D3096-04 | MicroElute Genomic DNA Kit(1000) | 15390 |
| 石蜡包埋组织DNA抽提试剂盒:从石蜡包埋组织、切片、固定组织中提取基因组DNA | ||
| D3399-00 | FFPE DNA Kit(5) | 126 |
| D3399-01 | FFPE DNA Kit(50) | 720 |
| D3399-02 | FFPE DNA Kit(200) | 2610 |
| D3399-03 | FFPE DNA Kit(500) | 6336 |
| D3399-04 | FFPE DNA Kit(1000) | 11120 |
