bangs labs 荧光微球产品
bangslabs荧光微球是诊断和生命科学研究的主要支柱,可用作荧光标记物,分析底物和仪器标准。为了满足这些不同应用中微粒所需的*性能标准,我们备有大量荧光微球库存并提供定制染色服务。

我们的高荧光铕(III)纳米粒子除了用于共价连接配体的功能良好的羧化表面外,还具有出色的稳定性。我们的Eu(III)纳米粒子已被用于开发基于时间分辨(TRF)荧光的高灵敏度测定(微孔板,侧向流动)和化学发光测定中的微粒标记。珠粒以约1%固体(w / v)水悬浮液的形式提供。
| 目录编号 | 描述 | 公称通径 | 规格范围 | 产品数据表 |
|---|---|---|---|---|
| FCEU001 | 铕螯合物PS - COOH | 0.10μm | 0.090 - 0.110μm | PDS 741.pdf |
| FCEU002 | 铕螯合物PS - COOH | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 741.pdf |
| FCEU003 | 铕螯合物PS - COOH | 0.30μm | 0.270 - 0.330μm | PDS 741.pdf |
| 目录编号 | 描述 | 产品数据表 |
|---|---|---|
| 21960 | 铕螯合COOH取样包(1mL0.10μm,0.20μm,0.30μm) | PDS 741.pdf |
我们的非官能化微球适用于吸附涂层。查看可用荧光染料的光谱。有关一般吸附方案,请参见TechNote 204,吸附至微球。除非另有说明,否则荧光聚合物微球体在这些标准体积中可获得约1%固体(w / v)水性悬浮液:1mL,5mL,10mL和100mL。
*请注意:如果您不是通过网站订购,如果有多个批次,请批号。
| 目录编号 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 | 产品数据表 |
|---|---|---|---|---|
| FSDG001 | 龙绿 | 为0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FSFR001 | 闪红色 | 为0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FSDG002 | 龙绿 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FSSY002 | 阳光海岸黄色 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FSFR002 | 闪红色 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FSDG003 | 龙绿 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FSPP003 | 梅紫 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FSFR003 | 闪红色 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FSDG004 | 龙绿 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSEG004 | 嫉妒绿 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSPP004 | 梅紫 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSFR004 | 闪红色 | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FSDG005 | 龙绿 | 2.00μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FSPP005 | 梅紫 | 2.00μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FSFR005 | 闪红色 | 2.00μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FSDG006 | 龙绿 | 4.00μm | 3.80 - 4.20μm | PDS 731.pdf |
| FSEG006 | 嫉妒绿 | 4.00μm | 3.80 - 4.20μm | PDS 731.pdf |
| FSFR006 | 闪红色 | 4.00μm | 3.80 - 4.20μm | PDS 731.pdf |
| FSDG007 | 龙绿 | 7.5μm | 7.30 - 7.70μm | PDS 731.pdf |
| FSSY007 | 阳光海岸黄色 | 7.5μm | 7.30 - 7.70μm | PDS 731.pdf |
| FSFR007 | 闪红色 | 7.5μm | 7.30 - 7.70μm | PDS 731.pdf |
| FSEG008 | 嫉妒绿 | 10.0μm | 9.50 - 10.50μm | PDS 731.pdf |
| FSDG009 | 龙绿 | 15.00μm | 14.5 - 15.50μm | PDS 731.pdf |
| FSDG011 | 龙绿 | >25.00μm | >25.00μm | PDS 731.pdf |
生物分子可以共价固定在羧基官能化的微球上。在TechNote 205,Covalent Coupling中提供了一般的耦合协议。荧光羧基微球微球可以这些标准体积的~1%固体(w / v)水悬浮液获得:1mL,5mL,10mL和100mL。
请注意:如果您不是通过网站订购,如果有多个批次,请批号。
| 目录编号 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 | 产品数据表 |
|---|---|---|---|---|
| FCDG001 | 龙绿 | 为0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FCFR001 | 闪红色 | 为0.05μm | 0.040 - 0.060μm | PDS 731.pdf |
| FCDG002 | 龙绿 | 0.10μm | 0.090 - 0.110μm | PDS 731.pdf |
| FCDG003 | 龙绿 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCSG003 | 冲浪绿 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCFR003 | 闪红色 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCGB003 | 冰川蓝 | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 731.pdf |
| FCDG004 | 龙绿 | 0.40μm | 0.370-0.430μm | PDS 731.pdf |
| FCFR004 | 闪红色 | 0.40μm | 0.370-0.430μm | PDS 731.pdf |
| FCDG005 | 龙绿 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FCFR005 | 闪红色 | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 731.pdf |
| FCDG006 | 龙绿 | 为1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCEG006 | 嫉妒绿 | 为1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCSY006 | 阳光海岸黄色 | 为1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCGB006 | 冰川蓝 | 为1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCFR006 | 闪红色 | 为1.0μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 731.pdf |
| FCSY007 | 阳光海岸黄色 | 为2.0μm | 1.80 - 2.20μm | PDS 731.pdf |
| FCDG008 | 龙绿 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCEG008 | 嫉妒绿 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCGB008 | 冰川蓝 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCFR008 | 闪红色 | 5.0μM | 4.80 - 5.20μm | PDS 731.pdf |
| FCDG009 | 龙绿 | 10.0μm | 9.50 - 10.50μm | PDS 731.pdf |
| FCDG011 | 龙绿 | 为15μm | 14.50 - 15.50μm | PDS 731.pdf |

封装(ME目录代码)和经典(MC目录代码)超顺磁性微球均使用导致整个聚合物基质中氧化铁晶体分布的方法合成。有关使用荧光磁性颗粒进行细胞标记和跟踪的具体信息,请参阅TSD 0748.封装磁性微球的表面预计不含氧化铁,而经典版本则会有一些暴露的氧化铁。COMPEL微球(UMC目录代码)高度均匀且呈球形。荧光磁性微球可以这些标准体积的~1%固体(w / v)水性悬浮液获得:1mL,5mL,10mL和100mL。
| 目录编号 | 描述 | 荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 | 产品数据表 | 安全数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDG001 | 经典磁性聚合物-COOH | 龙绿 | 0.9μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MCFR001 | 经典磁性聚合物-COOH | 闪红色 | 0.9μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEDG001 | 封装的磁性聚合物-COOH | 龙绿 | .86μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEFR001 | 封装的磁性聚合物-COOH | 闪红色 | .86μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEDG002 | 封装的磁性聚合物-COOH | 龙绿 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MESY002 | 封装的磁性聚合物-COOH | 阳光海岸黄色 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEGB002 | 封装的磁性聚合物-COOH | 冰川蓝 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| MEFR002 | 封装的磁性聚合物-COOH | 闪红色 | 1.63μm | 0.50 - 2.00μm | PDS 731.pdf | SDS MF220.pdf |
| UMGB001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 冰川蓝 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMDG001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 龙绿 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMEG001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 嫉妒绿 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMFR001 | COMPEL™磁性COOH改性 | 闪红色 | 3μm的 | 2.50 - 3.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMGB002 | COMPEL™磁性COOH改性 | 冰川蓝 | 6微米 | 5.50 - 6.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMDG002 | COMPEL™磁性COOH改性 | 龙绿 | 6微米 | 5.50 - 6.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMFR002 | COMPEL™磁性COOH改性 | 闪红色 | 6微米 | 5.50 - 6.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMGB003 | COMPEL™磁性COOH改性 | 冰川蓝 | 为8μm | 7.50 - 8.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMDG003 | COMPEL™磁性COOH改性 | 龙绿 | 为8μm | 7.50 - 8.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
| UMFR003 | COMPEL™磁性COOH改性 | 闪红色 | 为8μm | 7.50 - 8.50μm | PDS 705.pdf | SDS MF221.pdf |
我们的库存包括各种链霉抗生物素蛋白包被的荧光微球,以约1%固体(w / v)水悬浮液的形式提供。请选择下面的目录代码链接或联系我们的客户服务部门了解具体的可用性。
| 目录编号 | 涂层/荧光颜色 | 公称通径 | 规格范围 | 产品数据表 |
|---|---|---|---|---|
| CFDG001 | SA / Dragon Green | 0.20μm | 0.190 - 0.210μm | PDS 721.pdf |
| CFDG002 | SA / Dragon Green | 0.40μm | 0.370 - 0.430μm | PDS 721.pdf |
| CFFR002 | SA / Flash Red | 0.40μm | 0.370 - 0.430μm | PDS 721.pdf |
| CFDG003 | SA / Dragon Green | 0.50μm | 0.470 - 0.530μm | PDS 721.pdf |
| CFDG004 | SA / Dragon Green | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 721.pdf |
| CFFR004 | SA / Flash Red | 1.00μm | 0.95 - 1.05μm | PDS 721.pdf |

我们的StarLight™校准载玻片具有充满活力的~6μm荧光微球,用单个荧光团染色,用于基本成像检查和校准。我们的四种标准版本适用于常见的显微镜滤镜组:冰蓝色(360,450),龙绿色(480,520),Envy Green(525,565)和Flash Red(660,690)。校准载玻片可单独购买,也可作为完整的4载玻片收集。
| 目录编号 | 描述 | 产品数据表 |
|---|---|---|
| SL1GB | StarLight™校准幻灯片 - 冰蓝色 | PDS 857.pdf |
| SL1DG | StarLight™校准幻灯片 - Dragon Green | PDS 857.pdf |
| SL1EG | StarLight™校准幻灯片 - 羡慕绿色 | PDS 857.pdf |
| SL1FR | StarLight™校准幻灯片 - 闪光红 | PDS 857.pdf |
| SL04K | StarLight™系列 - Slide 4 -Pack | PDS 857.pdf |

Dragon Green Intensity Standard是一个试剂盒,由5个单独的~8μm聚苯乙烯基微球群组成,用增加量的Dragon Green荧光团染色。每个群体在1mL瓶中以~1.5×10 7个珠子/ mL供应。Dragon Green是荧光素的光谱替代品,适用于荧光素滤光片组。
| 目录编号 | 描述 | 产品数据表 | 安全数据表 |
|---|---|---|---|
| DG06M | 龙绿色强度标准(5强度) | PDS 704.pdf | SDS FG006.pdf |

Flash Red Intensity标准品是一种试剂盒,由5个单独的~8μm聚苯乙烯基微球群组成,用增加量的Flash Red荧光团染色。每个群体在1mL瓶中以~1.5×10 7个珠子/ mL供应。由于Flash Red在光谱上类似于Cy™5,因此传统的红色荧光团过滤器组(例如Cy™5 /显微镜,PE-Cy™5或APC /细胞仪)可与此标准一起使用。
| 目录编号 | 描述 | 产品数据表 | 安全数据表 |
|---|---|---|---|
| FR06M | 闪光红色强度标准(5个强度) | PDS 704.pdf | SDS FG006.pdf |

电话
QQ咨询
4006551678